Tête France-Telecoms Cergy
Version 30.2 par cg le 2012/08/28 15:11
Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :
Plan Général
BLOC 1
AMORCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 |
BLOC 2
AMORCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
Détail des amorces
AMORCE :09
1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | NUMER | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES | Toron | Accomp. | Fil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | PU | Blanc | Gris | Blanc | ||||||||||
2 | D | PU | Blanc | Bleu Ciel | Bleu | ||||||||||
3 | O | AB | LPO | 30170846 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX | ATILLA | Blanc | Gris | Jaune | |||
4 | D | PU | Blanc | Bleu Ciel | Marron | ||||||||||
5 | D | PU | Blanc | Gris | Noir | ||||||||||
6 | D | PU | Blanc | Bleu Ciel | Rouge | ||||||||||
7 | D | PU | Blanc | Gris | Vert |
AMORCE :10
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | Num | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES | Toron | Accomp. | Fil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | PU | Blanc | Bleu Ciel | Blanc | ||||||||||
2 | O | AB | NUB | 34250152 | EC INT SCIEN | AVENUE DU PAR | CERGY | T0 N°3 | Blanc | Gris | Bleu | ||||
3 | D | PU | Blanc | Bleu Ciel | Jaune | ||||||||||
4 | O | AB | LPO | LISTE ROUGE | EISTI | RUE LEBON | CERGY | Blanc | Gris | Marron | |||||
5 | O | AB | NUB | 34250231 | EC INT SCIEN | AVENUE DU PAR | CERGY | T0 N°1 | Blanc | Bleu Ciel | Noir | ||||
6 | D | PU | Blanc | Gris | Rouge | ||||||||||
7 | D | PU | Blanc | Bleu Ciel | Vert |
AMORCE :11
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | Num | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES | Toron | Accomp. | Fil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | ET | NUP | CRJKN/0112 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | ancien T2 | Bleu | Gris | Blanc | ||||
2 | B | ET | NUP | CRJKN/0112 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | ancien T2 | Bleu | Bleu Ciel | Bleu | ||||
3 | D | PU | Bleu | Gris | Jaune | ||||||||||
4 | D | PU | Bleu | Bleu Ciel | Marron | ||||||||||
5 | D | PU | Bleu | Gris | Noir | ||||||||||
6 | D | PU | Bleu | Bleu Ciel | Rouge | ||||||||||
7 | D | PU | Bleu | Gris | Vert |
AMORCE :12
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | Num | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES | Toron | Accomp. | Fil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | PU | Bleu | Bleu Ciel | Blanc | ||||||||||
2 | D | PU | Bleu | Gris | Bleu | ||||||||||
3 | D | PU | Bleu | Bleu Ciel | Jaune | ||||||||||
4 | D | AB | Bleu | Gris | Marron | ||||||||||
5 | D | PU | Bleu | Bleu Ciel | Noir | ||||||||||
6 | D | PU | Bleu | Gris | Rouge | ||||||||||
7 | D | PU | Bleu | Bleu Ciel | Vert |
AMORCE :13
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | Num | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES | Toron | Accomp. | Fil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | AB | LPO | 0134415581 | Fax + Affranchisseuse | Jaune | Gris | Blanc | |||||||
2 | O | AB | LPO | 0134412628 | Asc CY | Jaune | Bleu Ciel | Bleu | |||||||
3 | D | PU | Jaune | Gris | Jaune | ||||||||||
4 | O | AB | LPO | 0130751365 | Akim | Appart Akim Turing (liste rouge) | Jaune | Bleu Ciel | Marron | ||||||
5 | D | PU | Jaune | Gris | Noir | ||||||||||
6 | D | PU | Jaune | Bleu Ciel | Rouge | ||||||||||
7 | D | PU | Jaune | Gris | Vert |
AMORCE :14
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | Num | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES | Toron | Accomp. | Fil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | PU | Jaune | Bleu Ciel | Blanc | ||||||||||
2 | O | AB | LPO | 34200361 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX | FreeBox2 0954045827 | Jaune | Gris | Bleu | |||
3 | O | AB | LPO | 30312502 | LUDWIG CLEME | AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX | CAP EISTI | Jaune | Bleu Ciel | Jaune | |||
4 | O | AB | LPO | 30759336 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX | FreeBox1 0954019336 | Jaune | Gris | Marron | |||
5 | O | AB | NUB | 34250284 | EC INT SCIEN | AVENUE DU PAR | CERGY | T0 N°2 | Jaune | Bleu Ciel | Noir | ||||
6 | O | AB | LPO | 30170728 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX | CE EISTI | Jaune | Gris | Rouge | |||
7 | O | PU | Jaune | Bleu Ciel | Vert |
AMORCE:15
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | Num | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES | Toron | Accomp. | Fil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | CC | D/00009151 | ????? | Marron | Gris | Blanc | ||||||||
2 | D | PU | Marron | Bleu Ciel | Bleu | ||||||||||
3 | O | AB | LPO | 30326180 | ASSOC BUREAU 2 | AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX | BDE? | Marron | Gris | Jaune | |||
4 | O | AB | LPO | 30750773 | ELECTRICITE | RUE DU PRIEUR | CERGY | Marron | Bleu Ciel | Marron | |||||
5 | D | PU | Marron | Gris | Noir | ||||||||||
6 | D | PU | Marron | Bleu Ciel | Rouge | ||||||||||
7 | O | AB | LPO | 34251010 | SDSL - EISTI | CERGY | 00LINX | Liaison sdsl - T2 | Marron | Gris | Vert |
AMORCE :16
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | Num | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES | Toron | Accomp. | Fil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | AB | LPE | 30387155 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | Gardiens NpD | Marron | Bleu Ciel | Blanc | ||||
2 | O | AB | LPO | 0130326311 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | (Liste rouge) Asc CT | Marron | Gris | Bleu | ||||
3 | D | PU | Marron | Bleu Ciel | Jaune | ||||||||||
4 | O | AB | LPO | 0130308577 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | (Liste Rouge) Asc TG | Marron | Gris | Marron | ||||
5 | H | SI | 06102009 | DIV | ?????? | Marron | Bleu Ciel | Noir | |||||||
6 | D | PU | Marron | Gris | Rouge | ||||||||||
7 | D | PU | Marron | Bleu Ciel | Vert |
Explications