Tête France-Telecoms Cergy
Last modified by fca on 2020/08/12 10:45
Schéma de câblage Téléphonie EISTI (cergy) en photo
Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :
Plan Général
Dans la tête ft les connecteurs sont placés ainsi.
BLOC 1
AMORCE | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 |
10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |
11 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 |
12 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 |
BLOC 2
AMORCE | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
14 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 |
15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 |
16 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 |
Détail des amorces
1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16
Amorce 09 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | NUMER | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES | Toron | Accomp. | Fil |
1 | D | PU | Blanc | Gris | Blanc | ||||||||||
2 | D | PU | Blanc | Bleu Ciel | Bleu | ||||||||||
3 | O | AB | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX | SDSL SIP | Blanc | Gris | Jaune | |||||
4 | D | PU | Blanc | Bleu Ciel | Marron | ||||||||||
5 | D | PU | Blanc | Gris | Noir | ||||||||||
6 | D | PU | Blanc | Bleu Ciel | Rouge | ||||||||||
7 | D | PU | Blanc | Gris | Vert | ||||||||||
Amorce 10 | |||||||||||||||
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | Num | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES | Toron | Accomp. | Fil |
1 | D | PU | Blanc | Bleu Ciel | Blanc | ||||||||||
2 | O | AB | NUB | 34250152 | EC INT SCIEN | AVENUE DU PAR | CERGY | T0 N°3 | Blanc | Gris | Bleu | ||||
3 | D | PU | Blanc | Bleu Ciel | Jaune | ||||||||||
4 | O | AB | LPO | 30381984 | EISTI | RUE LEBON | CERGY | Ligne Pompier CT (liste rouge) | Blanc | Gris | Marron | ||||
5 | O | AB | NUB | 34250231 | EC INT SCIEN | AVENUE DU PAR | CERGY | T0 N°1 | Blanc | Bleu Ciel | Noir | ||||
6 | D | PU | Blanc | Gris | Rouge | ||||||||||
7 | D | PU | Blanc | Bleu Ciel | Vert | ||||||||||
Amorce 11 | |||||||||||||||
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | Num | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES | Toron | Accomp. | Fil |
1 | D | PU | Bleu | Gris | Blanc | ||||||||||
2 | D | PU | Bleu | Bleu Ciel | Bleu | ||||||||||
3 | D | PU | Bleu | Gris | Jaune | ||||||||||
4 | D | PU | Bleu | Bleu Ciel | Marron | ||||||||||
5 | D | PU | Bleu | Gris | Noir | ||||||||||
6 | D | PU | Bleu | Bleu Ciel | Rouge | ||||||||||
7 | D | PU | Bleu | Gris | Vert | ||||||||||
Amorce 12 | |||||||||||||||
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | Num | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES | Toron | Accomp. | Fil |
1 | D | PU | Bleu | Bleu Ciel | Blanc | ||||||||||
2 | D | PU | Bleu | Gris | Bleu | ||||||||||
3 | D | PU | Bleu | Bleu Ciel | Jaune | ||||||||||
4 | D | AB | Bleu | Gris | Marron | ||||||||||
5 | D | PU | Bleu | Bleu Ciel | Noir | ||||||||||
6 | D | PU | Bleu | Gris | Rouge | ||||||||||
7 | D | PU | Bleu | Bleu Ciel | Vert | ||||||||||
Amorce 13 | |||||||||||||||
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | Num | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES | Toron | Accomp. | Fil |
1 | O | AB | LPO | 0134435581 | Fax + Affranchisseuse | Jaune | Gris | Blanc | |||||||
2 | O | AB | LPO | 0134412638 | Asc CY | Jaune | Bleu Ciel | Bleu | |||||||
3 | D | PU | Jaune | Gris | Jaune | ||||||||||
4 | O | AB | LPO | 0130751365 | Akim | Appart Akim Turing (liste rouge) | Jaune | Bleu Ciel | Marron | ||||||
5 | D | PU | SDSL SIP | Jaune | Gris | Noir | |||||||||
6 | D | PU | Jaune | Bleu Ciel | Rouge | ||||||||||
7 | D | PU | Jaune | Gris | Vert | ||||||||||
Amorce 14 | |||||||||||||||
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | Num | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES | Toron | Accomp. | Fil |
1 | D | PU | Jaune | Bleu Ciel | Blanc | ||||||||||
2 | O | AB | LPO | 34200361 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX | FreeBox2 0954045827 | Jaune | Gris | Bleu | |||
3 | O | AB | LPO | 30312502 | LUDWIG CLEME | AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX | CAP EISTI | Jaune | Bleu Ciel | Jaune | |||
4 | O | AB | LPO | 30759336 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX | FreeBox1 0954019336 | Jaune | Gris | Marron | |||
5 | O | AB | NUB | 34250284 | EC INT SCIEN | AVENUE DU PAR | CERGY | T0 N°2 | Jaune | Bleu Ciel | Noir | ||||
6 | O | AB | LPO | 30170728 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX | CE EISTI | Jaune | Gris | Rouge | |||
7 | O | PU | Jaune | Bleu Ciel | Vert | ||||||||||
Amorce 15 | |||||||||||||||
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | Num | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES | Toron | Accomp. | Fil |
1 | D | CC | D/00009151 | ????? | Marron | Gris | Blanc | ||||||||
2 | D | PU | Marron | Bleu Ciel | Bleu | ||||||||||
3 | O | AB | LPO | 30326180 | ASSOC BUREAU 2 | AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX | BDE | Marron | Gris | Jaune | |||
4 | O | AB | LPO | 30750773 | ELECTRICITE | RUE DU PRIEUR | CERGY | Marron | Bleu Ciel | Marron | |||||
5 | D | PU | Marron | Gris | Noir | ||||||||||
6 | D | PU | Marron | Bleu Ciel | Rouge | ||||||||||
7 | O | AB | LPO | 34251010 | SDSL - EISTI | CERGY | 00LINX | Liaison sdsl - T2 | Marron | Gris | Vert | ||||
Amorce 16 | |||||||||||||||
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | Num | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES | Toron | Accomp. | Fil |
1 | O | AB | LPE | 30387155 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | Gardiens | Marron | Bleu Ciel | Blanc | ||||
2 | O | AB | LPO | 0130326311 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | Asc CT (Liste rouge) | Marron | Gris | Bleu | ||||
3 | D | PU | Marron | Bleu Ciel | Jaune | ||||||||||
4 | O | AB | LPO | 0130308577 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | Asc TG (Liste Rouge) | Marron | Gris | Marron | ||||
5 | H | SI | 06102009 | DIV | ?????? | Marron | Bleu Ciel | Noir | |||||||
6 | D | PU | Marron | Gris | Rouge | ||||||||||
7 | D | PU | Marron | Bleu Ciel | Vert |
Explications
Report
Brassage du report de la tête FT:
Bloc 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMORCE | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Bloc 1 | |||||||
AMORCE | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
13 | CY1-Q | CY1-O -> CY2-X -> Tél BDE | |||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |