Tête France-Telecoms
Version 6.1 par cg le 2011/04/04 14:16
Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :
Plan Général
BLOC 1
AMORCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 |
BLOC 2
AMORCE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
Détail
AMORCE :09
1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | NUMER | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | PU | ||||||||||
2 | D | PU | ||||||||||
3 | O | AB | LPO | 30170846 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX | ATILLA | |||
4 | D | PU | ||||||||||
5 | D | PU | ||||||||||
6 | D | PU | ||||||||||
7 | D | PU |
AMORCE :10
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | NUMER | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | PU | ||||||||||
2 | O | AB | NUB | 34250152 | EC INT SCIEN | AVENUE DU PAR | CERGY | |||||
3 | D | PU | ||||||||||
4 | O | AB | LPO | LISTE ROUGE | EISTI | RUE LEBON | CERGY | |||||
5 | O | AB | NUB | 34250231 | EC INT SCIEN | AVENUE DU PAR | CERGY | |||||
6 | D | PU | ||||||||||
7 | D | PU |
AMORCE :11
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | NUMER | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | ET | NUP | CRJKN/0112 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | |||||
2 | B | ET | NUP | CRJKN/0112 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | |||||
3 | D | PU | ||||||||||
4 | D | PU | ||||||||||
5 | D | PU | ||||||||||
6 | D | PU | ||||||||||
7 | D | PU |
AMORCE :13
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | NUMER | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | PU | ||||||||||
2 | D | PU | ||||||||||
3 | D | PU | ||||||||||
4 | O | AB | 0130751365 | Akim | Appart Akim Turing (liste rouge) | |||||||
5 | D | PU | ||||||||||
6 | D | PU | ||||||||||
7 | D | PU |
AMORCE :14
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | NUMER | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | PU | ||||||||||
2 | O | AB | LPO | 34200361 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX | FreeBox2 0954045827 | |||
3 | O | AB | LPO | 30312502 | LUDWIG CLEME | AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX | CAP EISTI | |||
4 | O | AB | LPO | 30759336 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX | FreeBox1 0954019336 | |||
5 | O | AB | NUB | 34250284 | EC INT SCIEN | AVENUE DU PAR | CERGY | |||||
6 | O | AB | LPO | 30170728 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX | CE EISTI | |||
7 | D | PU |
AMORCE:15
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | NUMER | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | CC | D/00009151 | |||||||||
2 | D | PU | ||||||||||
3 | O | AB | LPO | 30326180 | ASSOC BUREAU 2 | AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX | BDE? | |||
4 | O | AB | LPO | 30750773 | ELECTRICITE | RUE DU PRIEUR | CERGY | |||||
5 | D | PU | ||||||||||
6 | D | PU | ||||||||||
7 | D | CC | D/00009157 |
AMORCE :16
P | J | E | TY | RR | NAT | REFERENCE | NOM | NUMER | VOIE | COMMUNE | OT | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | AB | LPE | 30387155 | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | |||||
2 | O | AB | LPO | LISTE ROUGE | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | |||||
3 | D | PU | ||||||||||
4 | O | AB | LPO | LISTE ROUGE | EISTI | AVENUE DU PAR | CERGY | |||||
5 | H | SI | 06102009 | DIV | ||||||||
6 | D | PU | ||||||||||
7 | D | PU |