Code source wiki de Tête France-Telecoms

Version 3.1 par cg le 2011/04/04 10:53

Masquer les derniers auteurs
cg 2.1 1 Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :
2
3
4
5
6 **AMORCE :09**
7 **1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16**
8
9 |=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
10 |1 | |D |PU | | | | | | | |
11 |2 | |D |PU | | | | | | | |
12 |3 | |O |AB | |LPO |30170846 |EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX
13 |4 | |D |PU | | | | | | | |
14 |5 | |D |PU | | | | | | | |
15 |6 | |D |PU | | | | | | | |
16 |7 | |D |PU | | | | | | | |\\
17
18
19
20 **AMORCE :10**
21
22 |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
23 |1 | |D |PU | | | | | | | |
24 |2 | |O |AB | |NUB |34250152 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY |
25 |3 | |D |PU | | | | | | | |
26 |4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY |
27 |5 | |O |AB | |NUB |34250231 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY |
28 |6 | |D |PU | | | | | | | |
cg 3.1 29 |7 | |D |PU | | | | | | | |
30
cg 2.1 31
32
33 **AMORCE :11**
34
35 |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
36 |1 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY |\\
37 |2 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY |\\
38 |3 | | D| PU| | | | | | | |\\
39 |4 | | D| PU| |||||||\\
40 |5 | | D| PU| |||||||\\
41 |6 | | D| PU| |||||||\\
42 |7 | | D| PU| |||||||\\
43
cg 3.1 44 **AMORCE :13**
cg 2.1 45
cg 3.1 46 |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
47 |1 | | | | | | | | | | ||\\
48 |2 | | | | | | | | | | ||\\
49 |3 | | | | | | | | | | ||\\
50 |4 | | | | | |0130751365 |Akim | | | ||Appart Akim Turing
51 |5 | | | | | | | | | | ||\\
52 |6 | | | | | | | | | | ||\\
53 |7 | | | | | | | | | | ||\\
cg 2.1 54
55
56 **AMORCE :14**
57
cg 3.1 58 |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
59 |1 | | D| PU| | | | | | | ||\\
60 |2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|\\
61 |3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI
62 |4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|\\
63 |5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY||\\
64 |6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|\\
65 |7 | | D| PU| | | | | | | ||\\
cg 2.1 66
67
68 **AMORCE:15**
69
70 |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
71 |1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | |\\
72 |2 | | D| PU| | | | | | | |\\
73 |3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| | AVENUE DU PAR| CERGY | 00LINX
cg 3.1 74 |4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR| CERGY |\\
cg 2.1 75 |5 | | D| PU| | | | | | | |\\
76 |6 | | D| PU| | | | | | | |\\
cg 3.1 77 |7 | | D| CC| | | D/00009157| | | | |\\
cg 2.1 78
79
80
cg 3.1 81 **AMORCE :16**
82
cg 2.1 83 |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
84 | 1| | O| AB| | LPE |30387155 |EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY |\\
cg 3.1 85 | 2| | O| AB| | LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY |\\
cg 2.1 86 | 3| | D| PU| | | | | | | |\\
87 | 4| | O| AB| | LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY |\\
88 | 5| | H| SI| | |06102009 |DIV | | | |\\
89 | 6| | D| PU| | | | | | | |\\
90 | 7| | D| PU| | | | | | | |\\
cg 3.1 91
92
93