Code source wiki de Tête France-Telecoms Cergy

Version 14.1 par cg le 2012/08/22 16:26

Masquer les derniers auteurs
cg 2.1 1 Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :
2
cg 5.1 3 === Plan Général ===
cg 2.1 4
cg 5.1 5 **BLOC 1**
cg 2.1 6
cg 5.1 7 |=AMORCE|=1|=2|=3|=4|=5|=6|=7
8 |09 | | | | | | |\\
9 |10 | | | | | | |\\
10 |11 | | | | | | |\\
11 |12 | | | | | | |\\
cg 2.1 12
cg 5.1 13 **BLOC 2**
14
15 |=AMORCE|=1|=2|=3|=4|=5|=6|=7
16 |13 | | | | | | |\\
17 |14 | | | | | | |\\
18 |15 | | | | | | |\\
19 |16 | | | | | | |\\
20
cg 6.2 21 === Détail des amorces ===
cg 5.1 22
cg 2.1 23 **AMORCE :09**
24 **1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16**
25
cg 4.1 26 |=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
27 |1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
28 |2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
29 |3 | |O |AB | |LPO |30170846 |EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |ATILLA
cg 6.1 30 |4 | |D |PU | | | | | | | | |\\
31 |5 | |D |PU | | | | | | | | |\\
32 |6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
cg 4.1 33 |7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
cg 2.1 34
35 **AMORCE :10**
36
cg 6.1 37 |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES
38 |1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
cg 11.1 39 |2 | |O |AB | |NUB |34250152 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |Non Accessible
cg 6.1 40 |3 | |D |PU | | | | | | | | |\\
cg 11.1 41 |4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | |? \\
42 |5 | |O |AB | |NUB |34250231 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |Non Accessible
cg 6.1 43 |6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
44 |7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
cg 2.1 45
cg 6.1 46
cg 2.1 47 **AMORCE :11**
48
cg 6.1 49 |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES
cg 12.1 50 |1 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |Ancien T2 (1)\\
51 |2 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |Ancien T2 (2)\\
cg 6.1 52 |3 | | D| PU| | | | | | | | |\\
53 |4 | | D| PU| ||||||||\\
54 |5 | | D| PU| ||||||||\\
55 |6 | | D| PU| ||||||||\\
56 |7 | | D| PU| ||||||||\\
cg 2.1 57
cg 3.1 58 **AMORCE :13**
cg 2.1 59
cg 3.1 60 |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
cg 4.1 61 |1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
62 |2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
63 |3 | |D |PU | | | | | | | | |\\
64 |4 | |O |AB | | |0130751365 |Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)
65 |5 | |D |PU | | | | | | | | |\\
66 |6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
67 |7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
cg 2.1 68
69 **AMORCE :14**
70
cg 4.1 71 |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
72 |1 | | D| PU| | | | | | | | |\\
73 |2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827
cg 3.1 74 |3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI
cg 4.1 75 |4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336
cg 14.1 76 |5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |Non accessible -Pompiers CT?
cg 4.1 77 |6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI
cg 14.1 78 |7 | | 0| AB| | LPO| ????????| | | | CERGY| 00LINX|Liaison sdsl - T2
cg 2.1 79
80 **AMORCE:15**
81
cg 6.1 82 |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
83 |1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | | |\\
84 |2 | | D| PU| | | | | | | | |\\
85 |3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX |BDE?
86 |4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY | |\\
87 |5 | | D| PU| | | | | | | | |\\
88 |6 | | D| PU| | | | | | | | |\\
89 |7 | | D| CC| | | D/00009157| | | | | |\\
cg 2.1 90
cg 3.1 91 **AMORCE :16**
92
cg 6.1 93 |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES
cg 9.1 94 | 1| | O| AB| | LPE |30387155 |EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | | Gardiens NpD
cg 13.1 95 | 2| | O| AB| | LPO |0130326311 |EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste rouge) Asc CT + Affranchisseuse
cg 6.1 96 | 3| | D| PU| | | | | | | | |\\
cg 13.1 97 | 4| | O| AB| | LPO |0130308577 |EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste Rouge) Asc TG
cg 6.1 98 | 5| | H| SI| | |06102009 |DIV | | | | |\\
99 | 6| | D| PU| | | | | | | | |\\
100 | 7| | D| PU| | | | | | | | |\\