Last modified by fca on 2020/08/12 10:45

From version 5.1
edited by cg
on 2011/04/04 14:04
Change comment: There is no comment for this version
To version 3.1
edited by cg
on 2011/04/04 10:53
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,40 +1,22 @@
1 1  Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :
2 2  
3 -=== Plan Général ===
4 4  
5 -**BLOC 1**
6 6  
7 -|=AMORCE|=1|=2|=3|=4|=5|=6|=7
8 -|09 | | | | | | |\\
9 -|10 | | | | | | |\\
10 -|11 | | | | | | |\\
11 -|12 | | | | | | |\\
12 12  
13 -**BLOC 2**
14 -
15 -|=AMORCE|=1|=2|=3|=4|=5|=6|=7
16 -|13 | | | | | | |\\
17 -|14 | | | | | | |\\
18 -|15 | | | | | | |\\
19 -|16 | | | | | | |\\
20 -
21 -=== Détail ===
22 -
23 23  **AMORCE :09**
24 24  **1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16**
25 25  
26 -|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
27 -|1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
28 -|2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
29 -|3 | |O |AB | |LPO |30170846 |EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |ATILLA
30 -|4 | |D |PU | | | | | | | | |
31 -
32 -|5 | |D |PU | | | | | | | | |
33 -
34 -|6 | |D |PU | | | | | | | | |
35 -
36 -|7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
9 +|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
10 +|1 | |D |PU | | | | | | | |
11 +|2 | |D |PU | | | | | | | |
12 +|3 | |O |AB | |LPO |30170846 |EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX
13 +|4 | |D |PU | | | | | | | |
14 +|5 | |D |PU | | | | | | | |
15 +|6 | |D |PU | | | | | | | |
16 +|7 | |D |PU | | | | | | | |\\
37 37  
18 +
19 +
38 38  **AMORCE :10**
39 39  
40 40  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
... ... @@ -47,6 +47,7 @@
47 47  |7 | |D |PU | | | | | | | |
48 48  
49 49  
32 +
50 50  **AMORCE :11**
51 51  
52 52  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
... ... @@ -61,37 +61,40 @@
61 61  **AMORCE :13**
62 62  
63 63  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
64 -|1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
65 -|2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
66 -|3 | |D |PU | | | | | | | | |\\
67 -|4 | |O |AB | | |0130751365 |Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)
68 -|5 | |D |PU | | | | | | | | |\\
69 -|6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
70 -|7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
47 +|1 | | | | | | | | | | ||\\
48 +|2 | | | | | | | | | | ||\\
49 +|3 | | | | | | | | | | ||\\
50 +|4 | | | | | |0130751365 |Akim | | | ||Appart Akim Turing
51 +|5 | | | | | | | | | | ||\\
52 +|6 | | | | | | | | | | ||\\
53 +|7 | | | | | | | | | | ||\\
71 71  
55 +
72 72  **AMORCE :14**
73 73  
74 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
75 -|1 | | D| PU| | | | | | | | |\\
76 -|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827
58 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
59 +|1 | | D| PU| | | | | | | ||\\
60 +|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|\\
77 77  |3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI
78 -|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336
79 -|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |\\
80 -|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI
81 -|7 | | D| PU| | | | | | | | |\\
62 +|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|\\
63 +|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY||\\
64 +|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|\\
65 +|7 | | D| PU| | | | | | | ||\\
82 82  
67 +
83 83  **AMORCE:15**
84 84  
85 85  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
86 86  |1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | |\\
87 87  |2 | | D| PU| | | | | | | |\\
88 -|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX
89 -|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY |
90 -
73 +|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| | AVENUE DU PAR| CERGY | 00LINX
74 +|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR| CERGY |\\
91 91  |5 | | D| PU| | | | | | | |\\
92 92  |6 | | D| PU| | | | | | | |\\
93 93  |7 | | D| CC| | | D/00009157| | | | |\\
94 94  
79 +
80 +
95 95  **AMORCE :16**
96 96  
97 97  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
... ... @@ -102,3 +102,6 @@
102 102  | 5| | H| SI| | |06102009 |DIV | | | |\\
103 103  | 6| | D| PU| | | | | | | |\\
104 104  | 7| | D| PU| | | | | | | |\\
91 +
92 +
93 +