Last modified by fca on 2020/08/12 10:45

From version 5.1
edited by cg
on 2011/04/04 14:04
Change comment: There is no comment for this version
To version 18.1
edited by bp
on 2012/08/22 17:01
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Tête France-Telecoms
1 +Tête France-Telecoms Cergy
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.cg
1 +XWiki.bp
Content
... ... @@ -18,45 +18,41 @@
18 18  |15 | | | | | | |\\
19 19  |16 | | | | | | |\\
20 20  
21 -=== Détail ===
21 +=== Détail des amorces ===
22 22  
23 23  **AMORCE :09**
24 24  **1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16**
25 25  
26 -|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
27 -|1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
28 -|2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
29 -|3 | |O |AB | |LPO |30170846 |EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |ATILLA
30 -|4 | |D |PU | | | | | | | | |
31 -
32 -|5 | |D |PU | | | | | | | | |
33 -
34 -|6 | |D |PU | | | | | | | | |
35 -
36 -|7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
26 +|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accompagnateur |=Fil
27 +|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Blanc
28 +|2 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Bleu
29 +|3 | |O |AB | |LPO | 30170846|EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |ATILLA |Blanc |Gris |Jaune
30 +|4 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Marron
31 +|5 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Noir
32 +|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Rouge
33 +|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Vert
37 37  
38 38  **AMORCE :10**
39 39  
40 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
41 -|1 | |D |PU | | | | | | | |
42 -|2 | |O |AB | |NUB |34250152 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY |
43 -|3 | |D |PU | | | | | | | |
44 -|4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY |
45 -|5 | |O |AB | |NUB |34250231 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY |
46 -|6 | |D |PU | | | | | | | |
47 -|7 | |D |PU | | | | | | | |
48 -
37 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES
38 +|1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
39 +|2 | |O |AB | |NUB | 34250152|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |Non Accessible
40 +|3 | |D |PU | | | | | | | | |\\
41 +|4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | |?\\
42 +|5 | |O |AB | |NUB | 34250231|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |Non Accessible
43 +|6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
44 +|7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
49 49  
50 50  **AMORCE :11**
51 51  
52 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
53 -|1 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY |\\
54 -|2 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY |\\
55 -|3 | | D| PU| | | | | | | |\\
56 -|4 | | D| PU| |||||||\\
57 -|5 | | D| PU| |||||||\\
58 -|6 | | D| PU| |||||||\\
59 -|7 | | D| PU| |||||||\\
48 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES
49 +|1 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |Ancien T2 (1)\\
50 +|2 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |Ancien T2 (2)\\
51 +|3 | | D| PU| | | | | | | | |\\
52 +|4 | | D| PU| ||||||||\\
53 +|5 | | D| PU| ||||||||\\
54 +|6 | | D| PU| ||||||||\\
55 +|7 | | D| PU| ||||||||\\
60 60  
61 61  **AMORCE :13**
62 62  
... ... @@ -64,7 +64,7 @@
64 64  |1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
65 65  |2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
66 66  |3 | |D |PU | | | | | | | | |\\
67 -|4 | |O |AB | | |0130751365 |Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)
63 +|4 | |O |AB | | | 0130751365| Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)
68 68  |5 | |D |PU | | | | | | | | |\\
69 69  |6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
70 70  |7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
... ... @@ -76,29 +76,28 @@
76 76  |2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827
77 77  |3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI
78 78  |4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336
79 -|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |\\
75 +|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |Non accessible -Pompiers CT?
80 80  |6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI
81 -|7 | | D| PU| | | | | | | | |\\
77 +|7 | | O| AB| | LPO| ????????| SDSL - EISTI| | | CERGY| 00LINX|Liaison sdsl - T2
82 82  
83 83  **AMORCE:15**
84 84  
85 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
86 -|1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | |\\
87 -|2 | | D| PU| | | | | | | |\\
88 -|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX
89 -|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY |
90 -
91 -|5 | | D| PU| | | | | | | |\\
92 -|6 | | D| PU| | | | | | | |\\
93 -|7 | | D| CC| | | D/00009157| | | | |\\
81 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
82 +|1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | | |\\
83 +|2 | | D| PU| | | | | | | | |\\
84 +|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX |BDE?
85 +|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY | |\\
86 +|5 | | D| PU| | | | | | | | |\\
87 +|6 | | D| PU| | | | | | | | |\\
88 +|7 | | D| CC| | | D/00009157| | | | | |\\
94 94  
95 95  **AMORCE :16**
96 96  
97 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
98 -| 1| | O| AB| | LPE |30387155 |EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY |\\
99 -| 2| | O| AB| | LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY |\\
100 -| 3| | D| PU| | | | | | | |\\
101 -| 4| | O| AB| | LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY |\\
102 -| 5| | H| SI| | |06102009 |DIV | | | |\\
103 -| 6| | D| PU| | | | | | | |\\
104 -| 7| | D| PU| | | | | | | |\\
92 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES
93 +| 1| | O| AB| | LPE | 30387155|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | | Gardiens NpD
94 +| 2| | O| AB| | LPO | 0130326311|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste rouge) Asc CT + Affranchisseuse
95 +| 3| | D| PU| | | | | | | | |\\
96 +| 4| | O| AB| | LPO | 0130308577|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste Rouge) Asc TG
97 +| 5| | H| SI| | | 06102009|DIV | | | | |\\
98 +| 6| | D| PU| | | | | | | | |\\
99 +| 7| | D| PU| | | | | | | | |\\