Last modified by fca on 2020/08/12 10:45

From version 43.1
edited by fca
on 2019/06/11 17:27
Change comment: Remise en forme des schémas des blocs
To version 29.2
edited by bp
on 2012/08/23 13:57
Change comment: Ajout de commentaire

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -xwiki:XWiki.fca
1 +XWiki.bp
Syntax
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki 2.1
1 +XWiki 2.0
Content
... ... @@ -1,63 +4,62 @@
1 -[[Schéma de câblage Téléphonie EISTI (cergy) en photo>>CCR.Schéma d'interconnexion Téléphonie EISTI (cergy) en photo]]
2 -
3 -
4 4  Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :
5 5  
6 6  === Plan Général ===
7 7  
8 -Dans la tête ft les connecteurs sont placés ainsi.
9 -
10 10  **BLOC 1**
11 11  
12 -(% style="height: 10em; width: 30em;" width="458" height="186" cellspacing="1" %)
13 -|=AMORCE|=P1|=P2|=P3|=P4|=P5|=P6|=P7
14 -|**09**|9.1|9.2|9.3|9.4|9.5|9.6|9.7
15 -|**10**|10.1|10.2|10.3|10.4|10.5|10.6|10.7
16 -|**11**|11.1|11.2|11.3|11.4|11.5|11.6|11.7
17 -|**12**|12.1|12.2|12.3|12.4|12.5|12.6|12.7
7 +|=AMORCE|=1|=2|=3|=4|=5|=6|=7
8 +|09 | | | | | | |\\
9 +|10 | | | | | | |\\
10 +|11 | | | | | | |\\
11 +|12 | | | | | | |\\
18 18  
19 19  **BLOC 2**
20 20  
21 -(% style="height: 10em; width: 30em;" width="458" height="186" cellspacing="1" %)
22 -|=AMORCE|=P1|=P2|=P3|=P4|=P5|=P6|=P7
23 -|**13**|13.1|13.2|13.3|13.4|13.5|13.6|13.7
24 -|**14**|14.1|14.2|14.3|14.4|14.5|14.6|14.7
25 -|**15**|15.1|15.2|15.3|15.4|15.5|15.6|15.7
26 -|**16**|16.1|16.2|16.3|16.4|16.5|16.6|16.7
15 +|=AMORCE|=1|=2|=3|=4|=5|=6|=7
16 +|13 | | | | | | |\\
17 +|14 | | | | | | |\\
18 +|15 | | | | | | |\\
19 +|16 | | | | | | |\\
27 27  
28 28  === Détail des amorces ===
29 29  
30 -**##1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16##**
23 +**AMORCE :09**
24 +**1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16**
31 31  
32 -|=(% colspan="16" style="background: lightgrey;" %) Amorce 09
33 -|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
34 -|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Blanc
35 -|2 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Bleu
36 -|3 | |O |AB | | | |EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |SDSL SIP |Blanc |Gris |Jaune
37 -|4 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Marron
38 -|5 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Noir
39 -|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Rouge
40 -|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Vert
41 -|=(% colspan="16" style="background: lightgrey;" %) Amorce 10
42 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
43 -|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Blanc
44 -|2 | |O |AB | |NUB | 34250152|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |T0 N°3 |Blanc |Gris |Bleu
45 -|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Jaune
46 -|4 | |O |AB | |LPO | 30381984|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | |Ligne Pompier CT (liste rouge)|Blanc |Gris |Marron
47 -|5 | |O |AB | |NUB | 34250231|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |T0 N°1 |Blanc |Bleu Ciel |Noir
48 -|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Rouge
49 -|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Vert
50 -|=(% colspan="16" style="background: lightgrey;" %) Amorce 11
51 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
52 -|1 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Gris |Blanc
53 -|2 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Bleu
26 +|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
27 +|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Blanc
28 +|2 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Bleu
29 +|3 | |O |AB | |LPO | 30170846|EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |ATILLA |Blanc |Gris |Jaune
30 +|4 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Marron
31 +|5 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Noir
32 +|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Rouge
33 +|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Vert
34 +
35 +**AMORCE :10**
36 +
37 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num|=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
38 +|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Blanc
39 +|2 | |O |AB | |NUB | 34250152|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | | T0 N°3|Blanc |Gris |Bleu
40 +|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Jaune
41 +|4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | | |Blanc |Gris |Marron
42 +|5 | |O |AB | |NUB | 34250231|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | | T0 N°1|Blanc |Bleu Ciel |Noir
43 +|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Rouge
44 +|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Vert
45 +
46 +**AMORCE :11**
47 +
48 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num|=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
49 +|1 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |Ancien T2 (1)|Bleu |Gris |Blanc
50 +|2 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |Ancien T2 (2)|Bleu |Bleu Ciel |Bleu
54 54  |3 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Gris |Jaune
55 55  |4 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Marron
56 56  |5 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Gris |Noir
57 57  |6 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Rouge
58 58  |7 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Gris |Vert
59 -|=(% colspan="16" style="background: lightgrey;" %) Amorce 12
60 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
56 +
57 +**AMORCE :12**
58 +
59 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num|=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
61 61  |1 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Blanc
62 62  |2 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Gris |Bleu
63 63  |3 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Jaune
... ... @@ -65,64 +65,47 @@
65 65  |5 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Noir
66 66  |6 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Gris |Rouge
67 67  |7 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Vert
68 -|=(% colspan="16" style="background: lightgrey;" %) Amorce 13
69 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
70 -|1 | |O |AB | | LPO| 0134435581| | | | | |Fax + Affranchisseuse |Jaune |Gris |Blanc
71 -|2 | |O |AB | | LPO| 0134412638| | | | | |Asc CY |Jaune |Bleu Ciel|Bleu
72 -|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune |Gris |Jaune
73 -|4 | |O |AB | | LPO| 0130751365| Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)|Jaune |Bleu Ciel|Marron
74 -|5 | |D |PU | | | | | | | | |SDSL SIP |Jaune |Gris |Noir
75 -|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune |Bleu Ciel|Rouge
76 -|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune |Gris |Vert
77 -|=(% colspan="16" style="background: lightgrey;" %) Amorce 14
78 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
79 -|1 | | D| PU| | | | | | | | | | Jaune|Bleu Ciel|Blanc
80 -|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827| Jaune|Gris |Bleu
81 -|3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CAP EISTI | Jaune|Bleu Ciel|Jaune
82 -|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336| Jaune|Gris |Marron
83 -|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |T0 N°2 | Jaune|Bleu Ciel|Noir
84 -|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI | Jaune|Gris |Rouge
85 -|7 | | O| PU| | | | | | | | | | Jaune|Bleu Ciel|Vert
86 -|=(% colspan="16" style="background: lightgrey;" %) Amorce 15
87 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron|=Accomp. |=Fil
88 -|1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | | |????? |Marron|Gris |Blanc
89 -|2 | | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Bleu
90 -|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX |BDE |Marron|Gris |Jaune
91 -|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY| | |Marron|Bleu Ciel|Marron
92 -|5 | | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Gris |Noir
93 -|6 | | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Rouge
94 -|7 | | O| AB| | LPO| 34251010| SDSL - EISTI| | | CERGY| 00LINX|Liaison sdsl - T2 |Marron|Gris |Vert
95 -|=(% colspan="16" style="background: lightgrey;" %) Amorce 16
96 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron|=Accomp. |=Fil
97 -| 1| | O| AB| | LPE | 30387155|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |Gardiens |Marron|Bleu Ciel|Blanc
98 -| 2| | O| AB| | LPO | 0130326311|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |Asc CT (Liste rouge) |Marron|Gris |Bleu
99 -| 3| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Jaune
100 -| 4| | O| AB| | LPO | 0130308577|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |Asc TG (Liste Rouge) |Marron|Gris |Marron
101 -| 5| | H| SI| | | 06102009|DIV | | | | |?????? |Marron|Bleu Ciel|Noir
102 -| 6| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Gris |Rouge
103 -| 7| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Vert
104 104  
105 -==== Explications ====
68 +**AMORCE :13**
106 106  
107 -[[[[image:test.jpg||width="800"]]>>attach:test.jpg]]
70 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num|=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
71 +|1 | |O |AB | | LPO| 0134415581| | | | | |Asc futur |Jaune|Gris|Blanc
72 +|2 | |O |AB | | LPO| 0134412628| | | | | |Asc futur |Jaune|Bleu Ciel|Bleu
73 +|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune|Gris|Jaune
74 +|4 | |O |AB | | LPO| 0130751365| Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)|Jaune|Bleu Ciel|Marron
75 +|5 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune|Gris|Noir
76 +|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune|Bleu Ciel|Rouge
77 +|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune|Gris |Vert
108 108  
109 -=== Report ===
79 +**AMORCE :14**
110 110  
111 -Brassage du report de la tête FT:
81 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num|=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
82 +|1 | | D| PU| | | | | | | | | |Jaune|Bleu Ciel |Blanc
83 +|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827|Jaune|Gris |Bleu
84 +|3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI |Jaune|Bleu Ciel |Jaune
85 +|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336|Jaune|Gris |Marron
86 +|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |T0 N°2 |Jaune|Bleu Ciel |Noir
87 +|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI |Jaune|Gris |Rouge
88 +|7 | | O| PU| | | | | | | | | |Jaune|Bleu Ciel |Vert
112 112  
113 -**BLOC 1**
90 +**AMORCE:15**
114 114  
115 -|=AMORCE|=P1|=P2|=P3|=P4|=P5|=P6|=P7
116 -|09 | | | | | | |
117 -|10 | | | | | | |
118 -|11 | | | | | | |
119 -|12 | | | | | | |
92 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num|=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron|=Accomp. |=Fil
93 +|1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | | | |Marron|Gris |Blanc
94 +|2 | | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Bleu
95 +|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX |BDE? |Marron|Gris |Jaune
96 +|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY| | |Marron|Bleu Ciel|Marron
97 +|5 | | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Gris |Noir
98 +|6 | | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Rouge
99 +|7 | | O| AB| | LPO| ????????| SDSL - EISTI| | | CERGY| 00LINX|Liaison sdsl - T2 |Marron|Gris |Vert
120 120  
121 -**BLOC 2**
101 +**AMORCE :16**
122 122  
123 -|=AMORCE|=P1|=P2 |=P3|=P4|=P5|=P6|=P7
124 -|13 | |cy1-Q| | | | |
125 -|14 | | | | | | |
126 -|15 | | | | | | |
127 -|16 | | | | | | |
128 -
103 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num|=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
104 +| 1| | O| AB| | LPE | 30387155|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | | Gardiens NpD |Marron|Bleu Ciel|Blanc
105 +| 2| | O| AB| | LPO | 0130326311|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste rouge) Asc CT + Affranchisseuse|Marron|Gris |Bleu
106 +| 3| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Jaune
107 +| 4| | O| AB| | LPO | 0130308577|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste Rouge) Asc TG |Marron|Gris |Marron
108 +| 5| | H| SI| | | 06102009|DIV | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Noir
109 +| 6| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Gris |Rouge
110 +| 7| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Vert