Last modified by fca on 2020/08/12 10:45

From version 42.1
edited by fca
on 2019/06/11 16:03
Change comment: Remise en forme
To version 2.1
edited by cg
on 2011/04/04 10:45
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Tête France-Telecoms Cergy
1 +Tête France-Telecoms
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -xwiki:XWiki.fca
1 +XWiki.cg
Syntax
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki 2.1
1 +XWiki 2.0
Content
... ... @@ -1,125 +1,85 @@
1 -[[Schéma de câblage Téphonie EISTI (cergy) en photo>>CCR.Schéma d'interconnexion Téléphonie EISTI (cergy) en photo]]
1 +Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :
2 2  
3 3  
4 -Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :
5 5  
6 -=== Plan Général ===
7 7  
8 -Dans la tête ft les connecteurs sont placés ainsi.
6 +**AMORCE :09**
7 +**1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16**
9 9  
10 -**BLOC 1**
9 +|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
10 +|1 | |D |PU | | | | | | | |
11 +|2 | |D |PU | | | | | | | |
12 +|3 | |O |AB | |LPO |30170846 |EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX
13 +|4 | |D |PU | | | | | | | |
14 +|5 | |D |PU | | | | | | | |
15 +|6 | |D |PU | | | | | | | |
16 +|7 | |D |PU | | | | | | | |\\
11 11  
12 -|=AMORCE|=P1|=P2|=P3|=P4|=P5|=P6|=P7
13 -|09 | | | | | | |
14 -|10 | | | | | | |
15 -|11 | | | | | | |
16 -|12 | | | | | | |
17 17  
18 -**BLOC 2**
19 19  
20 -|=AMORCE|=P1|=P2|=P3|=P4|=P5|=P6|=P7
21 -|13 | | | | | | |
22 -|14 | | | | | | |
23 -|15 | | | | | | |
24 -|16 | | | | | | |
25 25  
26 -=== Détail des amorces ===
21 +**AMORCE :10**
27 27  
28 -**##1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16##**
29 -|=(% colspan="16" style="background: lightgrey;" %) Amorce 09
30 -|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
31 -|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Blanc
32 -|2 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Bleu
33 -|3 | |O |AB | | | |EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |SDSL SIP |Blanc |Gris |Jaune
34 -|4 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Marron
35 -|5 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Noir
36 -|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Rouge
37 -|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Vert
38 -|=(% colspan="16" style="background: lightgrey;" %) Amorce 10
39 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
40 -|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Blanc
41 -|2 | |O |AB | |NUB | 34250152|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |T0 N°3 |Blanc |Gris |Bleu
42 -|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Jaune
43 -|4 | |O |AB | |LPO | 30381984|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | |Ligne Pompier CT (liste rouge)|Blanc |Gris |Marron
44 -|5 | |O |AB | |NUB | 34250231|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |T0 N°1 |Blanc |Bleu Ciel |Noir
45 -|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Rouge
46 -|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Vert
47 -|=(% colspan="16" style="background: lightgrey;" %) Amorce 11
48 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
49 -|1 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Gris |Blanc
50 -|2 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Bleu
51 -|3 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Gris |Jaune
52 -|4 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Marron
53 -|5 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Gris |Noir
54 -|6 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Rouge
55 -|7 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Gris |Vert
56 -|=(% colspan="16" style="background: lightgrey;" %) Amorce 12
57 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
58 -|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Blanc
59 -|2 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Gris |Bleu
60 -|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Jaune
61 -|4 | |D |AB | | | | | | | | | |Bleu |Gris |Marron
62 -|5 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Noir
63 -|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Gris |Rouge
64 -|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Vert
65 -|=(% colspan="16" style="background: lightgrey;" %) Amorce 13
66 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
67 -|1 | |O |AB | | LPO| 0134435581| | | | | |Fax + Affranchisseuse |Jaune |Gris |Blanc
68 -|2 | |O |AB | | LPO| 0134412638| | | | | |Asc CY |Jaune |Bleu Ciel|Bleu
69 -|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune |Gris |Jaune
70 -|4 | |O |AB | | LPO| 0130751365| Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)|Jaune |Bleu Ciel|Marron
71 -|5 | |D |PU | | | | | | | | |SDSL SIP |Jaune |Gris |Noir
72 -|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune |Bleu Ciel|Rouge
73 -|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune |Gris |Vert
74 -|=(% colspan="16" style="background: lightgrey;" %) Amorce 14
75 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
76 -|1 | | D| PU| | | | | | | | | | Jaune|Bleu Ciel|Blanc
77 -|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827| Jaune|Gris |Bleu
78 -|3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CAP EISTI | Jaune|Bleu Ciel|Jaune
79 -|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336| Jaune|Gris |Marron
80 -|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |T0 N°2 | Jaune|Bleu Ciel|Noir
81 -|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI | Jaune|Gris |Rouge
82 -|7 | | O| PU| | | | | | | | | | Jaune|Bleu Ciel|Vert
83 -|=(% colspan="16" style="background: lightgrey;" %) Amorce 15
84 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron|=Accomp. |=Fil
85 -|1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | | |????? |Marron|Gris |Blanc
86 -|2 | | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Bleu
87 -|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX |BDE |Marron|Gris |Jaune
88 -|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY| | |Marron|Bleu Ciel|Marron
89 -|5 | | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Gris |Noir
90 -|6 | | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Rouge
91 -|7 | | O| AB| | LPO| 34251010| SDSL - EISTI| | | CERGY| 00LINX|Liaison sdsl - T2 |Marron|Gris |Vert
92 -|=(% colspan="16" style="background: lightgrey;" %) Amorce 16
93 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron|=Accomp. |=Fil
94 -| 1| | O| AB| | LPE | 30387155|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |Gardiens |Marron|Bleu Ciel|Blanc
95 -| 2| | O| AB| | LPO | 0130326311|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |Asc CT (Liste rouge) |Marron|Gris |Bleu
96 -| 3| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Jaune
97 -| 4| | O| AB| | LPO | 0130308577|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |Asc TG (Liste Rouge) |Marron|Gris |Marron
98 -| 5| | H| SI| | | 06102009|DIV | | | | |?????? |Marron|Bleu Ciel|Noir
99 -| 6| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Gris |Rouge
100 -| 7| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Vert
23 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
24 +|1 | |D |PU | | | | | | | |
25 +|2 | |O |AB | |NUB |34250152 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY |
26 +|3 | |D |PU | | | | | | | |
27 +|4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY |
28 +|5 | |O |AB | |NUB |34250231 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY |
29 +|6 | |D |PU | | | | | | | |
30 +|7 | |D |PU | | | | | | | |\\
101 101  
102 -==== Explications ====
103 103  
104 -[[[[image:test.jpg||width="800"]]>>attach:test.jpg]]
105 105  
106 -=== Report ===
34 +**AMORCE :11**
107 107  
108 -Brassage du report de la tête FT:
36 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
37 +|1 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY |\\
38 +|2 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY |\\
39 +|3 | | D| PU| | | | | | | |\\
40 +|4 | | D| PU| |||||||\\
41 +|5 | | D| PU| |||||||\\
42 +|6 | | D| PU| |||||||\\
43 +|7 | | D| PU| |||||||\\
109 109  
110 -**BLOC 1**
111 111  
112 -|=AMORCE|=P1|=P2|=P3|=P4|=P5|=P6|=P7
113 -|09 | | | | | | |
114 -|10 | | | | | | |
115 -|11 | | | | | | |
116 -|12 | | | | | | |
117 117  
118 -**BLOC 2**
119 119  
120 -|=AMORCE|=P1|=P2 |=P3|=P4|=P5|=P6|=P7
121 -|13 | |cy1-Q| | | | |
122 -|14 | | | | | | |
123 -|15 | | | | | | |
124 -|16 | | | | | | |
48 +**AMORCE :14**
125 125  
50 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
51 +|1 | | D| PU| | | | | | | |\\
52 +|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX
53 +|3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX
54 +|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX
55 +|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY|\\
56 +|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX
57 +|7 | | D| PU| | | | | | | |\\
58 +
59 +
60 +
61 +**AMORCE:15**
62 +
63 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
64 +|1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | |\\
65 +|2 | | D| PU| | | | | | | |\\
66 +|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| | AVENUE DU PAR| CERGY | 00LINX
67 +|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR| CERGY |
68 +
69 +|5 | | D| PU| | | | | | | |\\
70 +|6 | | D| PU| | | | | | | |\\
71 +|7 | | D| CC| | | D/00009157| | | | |
72 +
73 +
74 +
75 +** AMORCE :16
76 +
77 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
78 +| 1| | O| AB| | LPE |30387155 |EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY |\\
79 +| 2| | O| AB| | LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY |
80 +
81 +| 3| | D| PU| | | | | | | |\\
82 +| 4| | O| AB| | LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY |\\
83 +| 5| | H| SI| | |06102009 |DIV | | | |\\
84 +| 6| | D| PU| | | | | | | |\\
85 +| 7| | D| PU| | | | | | | |\\
test.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.bp
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -610.0 KB
Content
XWiki.XWikiComments[0]
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.bp
Comment
... ... @@ -1,2 +1,0 @@
1 -- Ajout du repérage du câble de déport
2 -- Ajout de la photo
Date
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2012-08-23 13:57:41.262