Modifications pour le document Tête France-Telecoms Cergy

Modifié par fca le 2020/08/12 10:45

Depuis la version 4.1
modifié par cg
sur 2011/04/04 11:08
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 3.1
modifié par cg
sur 2011/04/04 10:53
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -6,16 +6,17 @@
6 6  **AMORCE :09**
7 7  **1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16**
8 8  
9 -|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
10 -|1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
11 -|2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
12 -|3 | |O |AB | |LPO |30170846 |EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |ATILLA
13 -|4 | |D |PU | | | | | | | | |\\
14 -|5 | |D |PU | | | | | | | | |\\
15 -|6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
16 -|7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
9 +|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
10 +|1 | |D |PU | | | | | | | |
11 +|2 | |D |PU | | | | | | | |
12 +|3 | |O |AB | |LPO |30170846 |EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX
13 +|4 | |D |PU | | | | | | | |
14 +|5 | |D |PU | | | | | | | |
15 +|6 | |D |PU | | | | | | | |
16 +|7 | |D |PU | | | | | | | |\\
17 17  
18 18  
19 +
19 19  **AMORCE :10**
20 20  
21 21  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
... ... @@ -28,6 +28,7 @@
28 28  |7 | |D |PU | | | | | | | |
29 29  
30 30  
32 +
31 31  **AMORCE :11**
32 32  
33 33  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
... ... @@ -42,37 +42,40 @@
42 42  **AMORCE :13**
43 43  
44 44  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
45 -|1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
46 -|2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
47 -|3 | |D |PU | | | | | | | | |\\
48 -|4 | |O |AB | | |0130751365 |Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)
49 -|5 | |D |PU | | | | | | | | |\\
50 -|6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
51 -|7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
47 +|1 | | | | | | | | | | ||\\
48 +|2 | | | | | | | | | | ||\\
49 +|3 | | | | | | | | | | ||\\
50 +|4 | | | | | |0130751365 |Akim | | | ||Appart Akim Turing
51 +|5 | | | | | | | | | | ||\\
52 +|6 | | | | | | | | | | ||\\
53 +|7 | | | | | | | | | | ||\\
52 52  
55 +
53 53  **AMORCE :14**
54 54  
55 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
56 -|1 | | D| PU| | | | | | | | |\\
57 -|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827
58 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
59 +|1 | | D| PU| | | | | | | ||\\
60 +|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|\\
58 58  |3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI
59 -|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336
60 -|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |\\
61 -|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI
62 -|7 | | D| PU| | | | | | | | |\\
62 +|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|\\
63 +|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY||\\
64 +|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|\\
65 +|7 | | D| PU| | | | | | | ||\\
63 63  
67 +
64 64  **AMORCE:15**
65 65  
66 66  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
67 67  |1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | |\\
68 68  |2 | | D| PU| | | | | | | |\\
69 -|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX
70 -|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY |\\
73 +|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| | AVENUE DU PAR| CERGY | 00LINX
74 +|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR| CERGY |\\
71 71  |5 | | D| PU| | | | | | | |\\
72 72  |6 | | D| PU| | | | | | | |\\
73 73  |7 | | D| CC| | | D/00009157| | | | |\\
74 74  
75 75  
80 +
76 76  **AMORCE :16**
77 77  
78 78  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
... ... @@ -83,3 +83,6 @@
83 83  | 5| | H| SI| | |06102009 |DIV | | | |\\
84 84  | 6| | D| PU| | | | | | | |\\
85 85  | 7| | D| PU| | | | | | | |\\
91 +
92 +
93 +