Modifications pour le document Tête France-Telecoms Cergy

Modifié par fca le 2020/08/12 10:45

Depuis la version 33.1
modifié par cg
sur 2012/08/28 15:43
Commentaire de modification : intervention de mise en forme
À la version 30.1
modifié par fca
sur 2012/08/23 14:03
Commentaire de modification : Ajout de l'image d'explication

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Auteur du document
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.cg
1 +XWiki.fca
Contenu
... ... @@ -34,20 +34,20 @@
34 34  
35 35  **AMORCE :10**
36 36  
37 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
38 -|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Blanc
39 -|2 | |O |AB | |NUB | 34250152|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |T0 N°3 |Blanc |Gris |Bleu
40 -|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Jaune
41 -|4 | |O |AB | |LPO | 30321984|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | |Ligne Pompier CT (liste rouge)|Blanc |Gris |Marron
42 -|5 | |O |AB | |NUB | 34250231|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |T0 N°1 |Blanc |Bleu Ciel |Noir
43 -|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Rouge
44 -|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Vert
37 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num|=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
38 +|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Blanc
39 +|2 | |O |AB | |NUB | 34250152|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | | T0 N°3|Blanc |Gris |Bleu
40 +|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Jaune
41 +|4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | | |Blanc |Gris |Marron
42 +|5 | |O |AB | |NUB | 34250231|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | | T0 N°1|Blanc |Bleu Ciel |Noir
43 +|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Rouge
44 +|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Vert
45 45  
46 46  **AMORCE :11**
47 47  
48 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
49 -|1 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Gris |Blanc
50 -|2 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Bleu
48 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num|=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
49 +|1 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |Ancien T2 (1)|Bleu |Gris |Blanc
50 +|2 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |Ancien T2 (2)|Bleu |Bleu Ciel |Bleu
51 51  |3 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Gris |Jaune
52 52  |4 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Marron
53 53  |5 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Gris |Noir
... ... @@ -56,7 +56,7 @@
56 56  
57 57  **AMORCE :12**
58 58  
59 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
59 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num|=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
60 60  |1 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Blanc
61 61  |2 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Gris |Bleu
62 62  |3 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Jaune
... ... @@ -67,47 +67,47 @@
67 67  
68 68  **AMORCE :13**
69 69  
70 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
71 -|1 | |O |AB | | LPO| 0134415581| | | | | |Fax + Affranchisseuse |Jaune |Gris |Blanc
72 -|2 | |O |AB | | LPO| 0134412628| | | | | |Asc CY |Jaune |Bleu Ciel|Bleu
73 -|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune |Gris |Jaune
74 -|4 | |O |AB | | LPO| 0130751365| Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)|Jaune |Bleu Ciel|Marron
75 -|5 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune |Gris |Noir
76 -|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune |Bleu Ciel|Rouge
77 -|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune |Gris |Vert
70 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num|=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
71 +|1 | |O |AB | | LPO| 0134415581| | | | | |Asc futur |Jaune|Gris|Blanc
72 +|2 | |O |AB | | LPO| 0134412628| | | | | |Asc futur |Jaune|Bleu Ciel|Bleu
73 +|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune|Gris|Jaune
74 +|4 | |O |AB | | LPO| 0130751365| Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)|Jaune|Bleu Ciel|Marron
75 +|5 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune|Gris|Noir
76 +|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune|Bleu Ciel|Rouge
77 +|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune|Gris |Vert
78 78  
79 79  **AMORCE :14**
80 80  
81 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
82 -|1 | | D| PU| | | | | | | | | | Jaune|Bleu Ciel|Blanc
83 -|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827| Jaune|Gris |Bleu
84 -|3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CAP EISTI | Jaune|Bleu Ciel|Jaune
85 -|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336| Jaune|Gris |Marron
86 -|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |T0 N°2 | Jaune|Bleu Ciel|Noir
87 -|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI | Jaune|Gris |Rouge
88 -|7 | | O| PU| | | | | | | | | | Jaune|Bleu Ciel|Vert
81 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num|=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
82 +|1 | | D| PU| | | | | | | | | |Jaune|Bleu Ciel |Blanc
83 +|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827|Jaune|Gris |Bleu
84 +|3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI |Jaune|Bleu Ciel |Jaune
85 +|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336|Jaune|Gris |Marron
86 +|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |T0 N°2 |Jaune|Bleu Ciel |Noir
87 +|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI |Jaune|Gris |Rouge
88 +|7 | | O| PU| | | | | | | | | |Jaune|Bleu Ciel |Vert
89 89  
90 90  **AMORCE:15**
91 91  
92 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron|=Accomp. |=Fil
93 -|1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | | |????? |Marron|Gris |Blanc
92 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num|=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron|=Accomp. |=Fil
93 +|1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | | | |Marron|Gris |Blanc
94 94  |2 | | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Bleu
95 -|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX |BDE |Marron|Gris |Jaune
95 +|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX |BDE? |Marron|Gris |Jaune
96 96  |4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY| | |Marron|Bleu Ciel|Marron
97 97  |5 | | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Gris |Noir
98 98  |6 | | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Rouge
99 -|7 | | O| AB| | LPO| 34251010| SDSL - EISTI| | | CERGY| 00LINX|Liaison sdsl - T2 |Marron|Gris |Vert
99 +|7 | | O| AB| | LPO| ????????| SDSL - EISTI| | | CERGY| 00LINX|Liaison sdsl - T2 |Marron|Gris |Vert
100 100  
101 101  **AMORCE :16**
102 102  
103 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron|=Accomp. |=Fil
104 -| 1| | O| AB| | LPE | 30387155|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |Gardiens |Marron|Bleu Ciel|Blanc
105 -| 2| | O| AB| | LPO | 0130326311|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |Asc CT (Liste rouge) |Marron|Gris |Bleu
106 -| 3| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Jaune
107 -| 4| | O| AB| | LPO | 0130308577|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |Asc TG (Liste Rouge) |Marron|Gris |Marron
108 -| 5| | H| SI| | | 06102009|DIV | | | | |?????? |Marron|Bleu Ciel|Noir
109 -| 6| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Gris |Rouge
110 -| 7| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Vert
103 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num|=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
104 +| 1| | O| AB| | LPE | 30387155|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | | Gardiens NpD |Marron|Bleu Ciel|Blanc
105 +| 2| | O| AB| | LPO | 0130326311|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste rouge) Asc CT + Affranchisseuse|Marron|Gris |Bleu
106 +| 3| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Jaune
107 +| 4| | O| AB| | LPO | 0130308577|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste Rouge) Asc TG |Marron|Gris |Marron
108 +| 5| | H| SI| | | 06102009|DIV | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Noir
109 +| 6| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Gris |Rouge
110 +| 7| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Vert
111 111  
112 112  
113 113  = Explications =