Modifications pour le document Tête France-Telecoms Cergy

Modifié par fca le 2020/08/12 10:45

Depuis la version 32.1
modifié par cg
sur 2012/08/28 15:40
Commentaire de modification : Maj ligne d'urgence CT
À la version 33.1
modifié par cg
sur 2012/08/28 15:43
Commentaire de modification : intervention de mise en forme

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -36,10 +36,10 @@
36 36  
37 37  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
38 38  |1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Blanc
39 -|2 | |O |AB | |NUB | 34250152|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | | T0 N°3|Blanc |Gris |Bleu
39 +|2 | |O |AB | |NUB | 34250152|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |T0 N°3 |Blanc |Gris |Bleu
40 40  |3 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Jaune
41 41  |4 | |O |AB | |LPO | 30321984|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | |Ligne Pompier CT (liste rouge)|Blanc |Gris |Marron
42 -|5 | |O |AB | |NUB | 34250231|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | | T0 N°1|Blanc |Bleu Ciel |Noir
42 +|5 | |O |AB | |NUB | 34250231|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |T0 N°1 |Blanc |Bleu Ciel |Noir
43 43  |6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Rouge
44 44  |7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Vert
45 45  
... ... @@ -68,8 +68,8 @@
68 68  **AMORCE :13**
69 69  
70 70  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
71 -|1 | |O |AB | | LPO| 0134415581| | | | | | Fax + Affranchisseuse |Jaune |Gris |Blanc
72 -|2 | |O |AB | | LPO| 0134412628| | | | | | Asc CY |Jaune |Bleu Ciel|Bleu
71 +|1 | |O |AB | | LPO| 0134415581| | | | | |Fax + Affranchisseuse |Jaune |Gris |Blanc
72 +|2 | |O |AB | | LPO| 0134412628| | | | | |Asc CY |Jaune |Bleu Ciel|Bleu
73 73  |3 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune |Gris |Jaune
74 74  |4 | |O |AB | | LPO| 0130751365| Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)|Jaune |Bleu Ciel|Marron
75 75  |5 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune |Gris |Noir
... ... @@ -101,11 +101,11 @@
101 101  **AMORCE :16**
102 102  
103 103  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron|=Accomp. |=Fil
104 -| 1| | O| AB| | LPE | 30387155|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | | Gardiens NpD |Marron|Bleu Ciel|Blanc
105 -| 2| | O| AB| | LPO | 0130326311|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | | (Liste rouge) Asc CT |Marron|Gris |Bleu
104 +| 1| | O| AB| | LPE | 30387155|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |Gardiens |Marron|Bleu Ciel|Blanc
105 +| 2| | O| AB| | LPO | 0130326311|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |Asc CT (Liste rouge) |Marron|Gris |Bleu
106 106  | 3| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Jaune
107 -| 4| | O| AB| | LPO | 0130308577|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | | (Liste Rouge) Asc TG |Marron|Gris |Marron
108 -| 5| | H| SI| | | 06102009|DIV | | | | | ?????? |Marron|Bleu Ciel|Noir
107 +| 4| | O| AB| | LPO | 0130308577|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |Asc TG (Liste Rouge) |Marron|Gris |Marron
108 +| 5| | H| SI| | | 06102009|DIV | | | | |?????? |Marron|Bleu Ciel|Noir
109 109  | 6| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Gris |Rouge
110 110  | 7| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Vert
111 111