Modifications pour le document Tête France-Telecoms Cergy

Modifié par fca le 2020/08/12 10:45

Depuis la version 31.1
modifié par cg
sur 2012/08/28 15:12
Commentaire de modification : Mise a jour du document en fonction des nouvelles attribution de lignes
À la version 32.1
modifié par cg
sur 2012/08/28 15:40
Commentaire de modification : Maj ligne d'urgence CT

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -34,14 +34,14 @@
34 34  
35 35  **AMORCE :10**
36 36  
37 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
38 -|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Blanc
39 -|2 | |O |AB | |NUB | 34250152|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | | T0 N°3|Blanc |Gris |Bleu
40 -|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Jaune
41 -|4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | | |Blanc |Gris |Marron
42 -|5 | |O |AB | |NUB | 34250231|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | | T0 N°1|Blanc |Bleu Ciel |Noir
43 -|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Rouge
44 -|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Vert
37 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
38 +|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Blanc
39 +|2 | |O |AB | |NUB | 34250152|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | | T0 N°3|Blanc |Gris |Bleu
40 +|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Jaune
41 +|4 | |O |AB | |LPO | 30321984|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | |Ligne Pompier CT (liste rouge)|Blanc |Gris |Marron
42 +|5 | |O |AB | |NUB | 34250231|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | | T0 N°1|Blanc |Bleu Ciel |Noir
43 +|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Rouge
44 +|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Vert
45 45  
46 46  **AMORCE :11**
47 47  
... ... @@ -81,7 +81,7 @@
81 81  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
82 82  |1 | | D| PU| | | | | | | | | | Jaune|Bleu Ciel|Blanc
83 83  |2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827| Jaune|Gris |Bleu
84 -|3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI | Jaune|Bleu Ciel|Jaune
84 +|3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CAP EISTI | Jaune|Bleu Ciel|Jaune
85 85  |4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336| Jaune|Gris |Marron
86 86  |5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |T0 N°2 | Jaune|Bleu Ciel|Noir
87 87  |6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI | Jaune|Gris |Rouge
... ... @@ -92,7 +92,7 @@
92 92  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron|=Accomp. |=Fil
93 93  |1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | | |????? |Marron|Gris |Blanc
94 94  |2 | | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Bleu
95 -|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX |BDE? |Marron|Gris |Jaune
95 +|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX |BDE |Marron|Gris |Jaune
96 96  |4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY| | |Marron|Bleu Ciel|Marron
97 97  |5 | | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Gris |Noir
98 98  |6 | | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Rouge