Modifications pour le document Tête France-Telecoms Cergy

Modifié par fca le 2020/08/12 10:45

Depuis la version 3.1
modifié par cg
sur 2011/04/04 10:53
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 5.1
modifié par cg
sur 2011/04/04 14:04
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -1,22 +1,40 @@
1 1  Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :
2 2  
3 +=== Plan Général ===
3 3  
5 +**BLOC 1**
4 4  
7 +|=AMORCE|=1|=2|=3|=4|=5|=6|=7
8 +|09 | | | | | | |\\
9 +|10 | | | | | | |\\
10 +|11 | | | | | | |\\
11 +|12 | | | | | | |\\
5 5  
6 -**AMORCE :09**
7 -**1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16**
13 +**BLOC 2**
8 8  
9 -|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
10 -|1 | |D |PU | | | | | | | |
11 -|2 | |D |PU | | | | | | | |
12 -|3 | |O |AB | |LPO |30170846 |EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX
13 -|4 | |D |PU | | | | | | | |
14 -|5 | |D |PU | | | | | | | |
15 -|6 | |D |PU | | | | | | | |
16 -|7 | |D |PU | | | | | | | |\\
15 +|=AMORCE|=1|=2|=3|=4|=5|=6|=7
16 +|13 | | | | | | |\\
17 +|14 | | | | | | |\\
18 +|15 | | | | | | |\\
19 +|16 | | | | | | |\\
17 17  
21 +=== Détail ===
18 18  
23 +**AMORCE :09**
24 +**1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16**
19 19  
26 +|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
27 +|1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
28 +|2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
29 +|3 | |O |AB | |LPO |30170846 |EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |ATILLA
30 +|4 | |D |PU | | | | | | | | |
31 +
32 +|5 | |D |PU | | | | | | | | |
33 +
34 +|6 | |D |PU | | | | | | | | |
35 +
36 +|7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
37 +
20 20  **AMORCE :10**
21 21  
22 22  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
... ... @@ -29,7 +29,6 @@
29 29  |7 | |D |PU | | | | | | | |
30 30  
31 31  
32 -
33 33  **AMORCE :11**
34 34  
35 35  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
... ... @@ -44,40 +44,37 @@
44 44  **AMORCE :13**
45 45  
46 46  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
47 -|1 | | | | | | | | | | ||\\
48 -|2 | | | | | | | | | | ||\\
49 -|3 | | | | | | | | | | ||\\
50 -|4 | | | | | |0130751365 |Akim | | | ||Appart Akim Turing
51 -|5 | | | | | | | | | | ||\\
52 -|6 | | | | | | | | | | ||\\
53 -|7 | | | | | | | | | | ||\\
64 +|1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
65 +|2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
66 +|3 | |D |PU | | | | | | | | |\\
67 +|4 | |O |AB | | |0130751365 |Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)
68 +|5 | |D |PU | | | | | | | | |\\
69 +|6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
70 +|7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
54 54  
55 -
56 56  **AMORCE :14**
57 57  
58 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
59 -|1 | | D| PU| | | | | | | ||\\
60 -|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|\\
74 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
75 +|1 | | D| PU| | | | | | | | |\\
76 +|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827
61 61  |3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI
62 -|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|\\
63 -|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY||\\
64 -|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|\\
65 -|7 | | D| PU| | | | | | | ||\\
78 +|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336
79 +|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |\\
80 +|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI
81 +|7 | | D| PU| | | | | | | | |\\
66 66  
67 -
68 68  **AMORCE:15**
69 69  
70 70  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
71 71  |1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | |\\
72 72  |2 | | D| PU| | | | | | | |\\
73 -|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| | AVENUE DU PAR| CERGY | 00LINX
74 -|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR| CERGY |\\
88 +|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX
89 +|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY |
90 +
75 75  |5 | | D| PU| | | | | | | |\\
76 76  |6 | | D| PU| | | | | | | |\\
77 77  |7 | | D| CC| | | D/00009157| | | | |\\
78 78  
79 -
80 -
81 81  **AMORCE :16**
82 82  
83 83  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
... ... @@ -88,6 +88,3 @@
88 88  | 5| | H| SI| | |06102009 |DIV | | | |\\
89 89  | 6| | D| PU| | | | | | | |\\
90 90  | 7| | D| PU| | | | | | | |\\
91 -
92 -
93 -