Modifications pour le document Tête France-Telecoms Cergy

Modifié par fca le 2020/08/12 10:45

Depuis la version 27.1
modifié par bp
sur 2012/08/23 13:02
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 31.1
modifié par cg
sur 2012/08/28 15:12
Commentaire de modification : Mise a jour du document en fonction des nouvelles attribution de lignes

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Auteur du document
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.bp
1 +XWiki.cg
Contenu
... ... @@ -34,7 +34,7 @@
34 34  
35 35  **AMORCE :10**
36 36  
37 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
37 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
38 38  |1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Blanc
39 39  |2 | |O |AB | |NUB | 34250152|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | | T0 N°3|Blanc |Gris |Bleu
40 40  |3 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Jaune
... ... @@ -45,9 +45,9 @@
45 45  
46 46  **AMORCE :11**
47 47  
48 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
49 -|1 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |Ancien T2 (1)|Bleu |Gris |Blanc
50 -|2 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |Ancien T2 (2)|Bleu |Bleu Ciel |Bleu
48 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
49 +|1 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Gris |Blanc
50 +|2 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Bleu
51 51  |3 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Gris |Jaune
52 52  |4 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Marron
53 53  |5 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Gris |Noir
... ... @@ -55,7 +55,8 @@
55 55  |7 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Gris |Vert
56 56  
57 57  **AMORCE :12**
58 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
58 +
59 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
59 59  |1 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Blanc
60 60  |2 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Gris |Bleu
61 61  |3 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Jaune
... ... @@ -66,45 +66,48 @@
66 66  
67 67  **AMORCE :13**
68 68  
69 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
70 -|1 | |O |AB | | LPO| 0134415581| | | | | |Asc futur |Jaune|Gris|Blanc
71 -|2 | |O |AB | | LPO| 0134412628| | | | | |Asc futur |Jaune|Bleu Ciel|Bleu
72 -|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune|Gris|Jaune
73 -|4 | |O |AB | | LPO| 0130751365| Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)|Jaune|Bleu Ciel|Marron
74 -|5 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune|Gris|Noir
75 -|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune|Bleu Ciel|Rouge
76 -|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune|Gris |Vert
70 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
71 +|1 | |O |AB | | LPO| 0134415581| | | | | | Fax + Affranchisseuse |Jaune |Gris |Blanc
72 +|2 | |O |AB | | LPO| 0134412628| | | | | | Asc CY |Jaune |Bleu Ciel|Bleu
73 +|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune |Gris |Jaune
74 +|4 | |O |AB | | LPO| 0130751365| Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)|Jaune |Bleu Ciel|Marron
75 +|5 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune |Gris |Noir
76 +|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune |Bleu Ciel|Rouge
77 +|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune |Gris |Vert
77 77  
78 78  **AMORCE :14**
79 79  
80 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
81 -|1 | | D| PU| | | | | | | | | |Jaune|Bleu Ciel |Blanc
82 -|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827|Jaune|Gris |Bleu
83 -|3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI |Jaune|Bleu Ciel |Jaune
84 -|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336|Jaune|Gris |Marron
85 -|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |T0 N°2 |Jaune|Bleu Ciel |Noir
86 -|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI |Jaune|Gris |Rouge
87 -|7 | | O| PU| | | | | | | | | |Jaune|Bleu Ciel |Vert
81 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
82 +|1 | | D| PU| | | | | | | | | | Jaune|Bleu Ciel|Blanc
83 +|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827| Jaune|Gris |Bleu
84 +|3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI | Jaune|Bleu Ciel|Jaune
85 +|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336| Jaune|Gris |Marron
86 +|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |T0 N°2 | Jaune|Bleu Ciel|Noir
87 +|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI | Jaune|Gris |Rouge
88 +|7 | | O| PU| | | | | | | | | | Jaune|Bleu Ciel|Vert
88 88  
89 89  **AMORCE:15**
90 90  
91 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron|=Accomp. |=Fil
92 -|1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | | | |Marron|Gris |Blanc
92 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron|=Accomp. |=Fil
93 +|1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | | |????? |Marron|Gris |Blanc
93 93  |2 | | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Bleu
94 94  |3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX |BDE? |Marron|Gris |Jaune
95 95  |4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY| | |Marron|Bleu Ciel|Marron
96 96  |5 | | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Gris |Noir
97 97  |6 | | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Rouge
98 -|7 | | O| AB| | LPO| ????????| SDSL - EISTI| | | CERGY| 00LINX|Liaison sdsl - T2 |Marron|Gris |Vert
99 +|7 | | O| AB| | LPO| 34251010| SDSL - EISTI| | | CERGY| 00LINX|Liaison sdsl - T2 |Marron|Gris |Vert
99 99  
100 100  **AMORCE :16**
101 101  
102 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
103 -| 1| | O| AB| | LPE | 30387155|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | | Gardiens NpD |Marron|Bleu Ciel|Blanc
104 -| 2| | O| AB| | LPO | 0130326311|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste rouge) Asc CT + Affranchisseuse|Marron|Gris |Bleu
105 -| 3| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Jaune
106 -| 4| | O| AB| | LPO | 0130308577|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste Rouge) Asc TG |Marron|Gris |Marron
107 -| 5| | H| SI| | | 06102009|DIV | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Noir
108 -| 6| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Gris |Rouge
109 -| 7| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Vert
103 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=Num |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron|=Accomp. |=Fil
104 +| 1| | O| AB| | LPE | 30387155|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | | Gardiens NpD |Marron|Bleu Ciel|Blanc
105 +| 2| | O| AB| | LPO | 0130326311|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | | (Liste rouge) Asc CT |Marron|Gris |Bleu
106 +| 3| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Jaune
107 +| 4| | O| AB| | LPO | 0130308577|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | | (Liste Rouge) Asc TG |Marron|Gris |Marron
108 +| 5| | H| SI| | | 06102009|DIV | | | | | ?????? |Marron|Bleu Ciel|Noir
109 +| 6| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Gris |Rouge
110 +| 7| | D| PU| | | | | | | | | |Marron|Bleu Ciel|Vert
110 110  
112 +
113 += Explications =
114 +[[[[image:test.jpg||width=800]]>>attach:test.jpg]]
test.jpg
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.bp
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +610.0 KB
Contenu
XWiki.XWikiComments[0]
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.bp
Commentaire
... ... @@ -1,0 +1,2 @@
1 +- Ajout du repérage du câble de déport
2 +- Ajout de la photo
Date
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2012-08-23 13:57:41.262