Modifications pour le document Tête France-Telecoms Cergy

Modifié par fca le 2020/08/12 10:45

Depuis la version 26.1
modifié par bp
sur 2012/08/23 10:46
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 26.2
modifié par bp
sur 2012/08/23 11:51
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -23,34 +23,34 @@
23 23  **AMORCE :09**
24 24  **1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16**
25 25  
26 -|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accompagnateur |=Fil
27 -|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Blanc
28 -|2 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Bleu
29 -|3 | |O |AB | |LPO | 30170846|EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |ATILLA |Blanc |Gris |Jaune
30 -|4 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Marron
31 -|5 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Noir
32 -|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Rouge
33 -|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Vert
26 +|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
27 +|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Blanc
28 +|2 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Bleu
29 +|3 | |O |AB | |LPO | 30170846|EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |ATILLA |Blanc |Gris |Jaune
30 +|4 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Marron
31 +|5 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Noir
32 +|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Rouge
33 +|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Vert
34 34  
35 35  **AMORCE :10**
36 36  
37 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accompagnateur |=Fil
38 -|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Blanc
39 -|2 | |O |AB | |NUB | 34250152|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | | T0 N°3|Blanc |Gris |Bleu
40 -|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Jaune
41 -|4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | | |Blanc |Gris |Marron
42 -|5 | |O |AB | |NUB | 34250231|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | | T0 N°1|Blanc |Bleu Ciel |Noir
43 -|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Rouge
44 -|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Vert
37 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
38 +|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Blanc
39 +|2 | |O |AB | |NUB | 34250152|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | | T0 N°3|Blanc |Gris |Bleu
40 +|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Jaune
41 +|4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | | |Blanc |Gris |Marron
42 +|5 | |O |AB | |NUB | 34250231|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | | T0 N°1|Blanc |Bleu Ciel |Noir
43 +|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Rouge
44 +|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Vert
45 45  
46 46  **AMORCE :11**
47 47  
48 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accompagnateur |=Fil
49 -|1 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |Ancien T2 (1)|Bleu |Gris |Blanc
50 -|2 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |Ancien T2 (2)|Bleu |Bleu Ciel |Bleu
51 -|3 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Gris |Jaune
52 -|4 | | D| PU| |||||||| |Bleu |Bleu Ciel |Marron
53 -|5 | | D| PU| |||||||| |Bleu |Gris |Noir
48 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accomp. |=Fil
49 +|1 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |Ancien T2 (1)|Bleu |Gris |Blanc
50 +|2 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |Ancien T2 (2)|Bleu |Bleu Ciel |Bleu
51 +|3 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Gris |Jaune
52 +|4 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Marron
53 +|5 | | D| PU| | | | | | | | | |Bleu |Gris |Noir
54 54  |6 | | D| PU| |||||||| |Bleu |Bleu Ciel |Rouge
55 55  |7 | | D| PU| |||||||| |Bleu |Gris |Vert
56 56  
... ... @@ -89,14 +89,14 @@
89 89  
90 90  **AMORCE:15**
91 91  
92 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accompagnateur |=Fil
93 -|1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | | |\\
94 -|2 | | D| PU| | | | | | | | |\\
95 -|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX |BDE?
96 -|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY| |\\
97 -|5 | | D| PU| | | | | | | | |\\
98 -|6 | | D| PU| | | | | | | | |\\
99 -|7 | | O| AB| | LPO| ????????| SDSL - EISTI| | | CERGY| 00LINX|Liaison sdsl - T2
92 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron|=Accompagnateur|=Fil
93 +|1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | | | |Jaune |Gris |Blanc
94 +|2 | | D| PU| | | | | | | | | |Jaune |Bleu Ciel |Bleu
95 +|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX |BDE? |Jaune |Gris |Jaune
96 +|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY| | |Jaune |Bleu Ciel |Marron
97 +|5 | | D| PU| | | | | | | | | |Jaune |Gris |Noir
98 +|6 | | D| PU| | | | | | | | | |Jaune |Bleu Ciel |Rouge
99 +|7 | | O| AB| | LPO| ????????| SDSL - EISTI| | | CERGY| 00LINX|Liaison sdsl - T2 |Jaune |Gris |Vert
100 100  
101 101  **AMORCE :16**
102 102