Last modified by fca on 2020/08/12 10:45

From version 26.1
edited by bp
on 2012/08/23 10:46
Change comment: There is no comment for this version
To version 23.1
edited by bp
on 2012/08/22 17:36
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -36,10 +36,10 @@
36 36  
37 37  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accompagnateur |=Fil
38 38  |1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Blanc
39 -|2 | |O |AB | |NUB | 34250152|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | | T0 N°3|Blanc |Gris |Bleu
39 +|2 | |O |AB | |NUB | 34250152|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |Non Accessible|Blanc |Gris |Bleu
40 40  |3 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Jaune
41 41  |4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | | |Blanc |Gris |Marron
42 -|5 | |O |AB | |NUB | 34250231|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | | T0 N°1|Blanc |Bleu Ciel |Noir
42 +|5 | |O |AB | |NUB | 34250231|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |Non Accessible|Blanc |Bleu Ciel |Noir
43 43  |6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Rouge
44 44  |7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Vert
45 45  
... ... @@ -57,21 +57,21 @@
57 57  **AMORCE :12**
58 58  
59 59  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accompagnateur |=Fil
60 -|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Blanc
61 -|2 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Gris |Bleu
62 -|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Jaune
63 -|4 | |D |AB | | | | | | | | | |Bleu |Gris |Marron
64 -|5 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Noir
65 -|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Gris |Rouge
66 -|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Bleu |Bleu Ciel |Vert
60 +|1 | |D |PU | | | | | | | | |\\|Bleu |Bleu Ciel |Blanc
61 +|2 | |D |PU | | | | | | | | |\\|Bleu |Gris |Bleu
62 +|3 | |D |PU | | | | | | | | |\\|Bleu |Bleu Ciel |Jaune
63 +|4 | |D |AB | | ||||||| |Bleu |Gris |Marron
64 +|5 | |D |PU | | | | | | | | |\\|Bleu |Bleu Ciel |Noir
65 +|6 | |D |PU | | | | | | | | |\\|Bleu |Gris |Rouge
66 +|7 | |D |PU | | | | | | | | |\\|Bleu |Bleu Ciel |Vert
67 67  
68 68  **AMORCE :13**
69 69  
70 70  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accompagnateur |=Fil
71 -|1 | |O |AB | | LPO| 0134415581| | | | | |Asc futur |Jaune|Gris|Blanc
72 -|2 | |O |AB | | LPO| 0134412628| | | | | |Asc futur |Jaune|Bleu Ciel|Bleu
71 +|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune|Gris|Blanc
72 +|2 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune|Bleu Ciel|Bleu
73 73  |3 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune|Gris|Jaune
74 -|4 | |O |AB | | LPO| 0130751365| Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)|Jaune|Bleu Ciel|Marron
74 +|4 | |O |AB | | | 0130751365| Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)|Jaune|Bleu Ciel|Marron
75 75  |5 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune|Gris|Noir
76 76  |6 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune|Bleu Ciel|Rouge
77 77  |7 | |D |PU | | | | | | | | | |Jaune|Gris |Vert
... ... @@ -83,24 +83,24 @@
83 83  |2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827|Jaune|Gris |Bleu
84 84  |3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI |Jaune|Bleu Ciel |Jaune
85 85  |4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336|Jaune|Gris |Marron
86 -|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |T0 N°2 |Jaune|Bleu Ciel |Noir
86 +|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |Non accessible -Pompiers CT?|Jaune|Bleu Ciel |Noir
87 87  |6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI |Jaune|Gris |Rouge
88 -|7 | | O| PU| | | | | | | | | |Jaune|Bleu Ciel |Vert
88 +|7 | | O| AB| | LPO| ????????| SDSL - EISTI| | | CERGY| 00LINX|Liaison sdsl - T2 |Jaune|Bleu Ciel |Vert
89 89  
90 90  **AMORCE:15**
91 91  
92 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accompagnateur |=Fil
92 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
93 93  |1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | | |\\
94 94  |2 | | D| PU| | | | | | | | |\\
95 -|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX |BDE?
96 -|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY| |\\
95 +|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX |BDE?
96 +|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY | |\\
97 97  |5 | | D| PU| | | | | | | | |\\
98 98  |6 | | D| PU| | | | | | | | |\\
99 -|7 | | O| AB| | LPO| ????????| SDSL - EISTI| | | CERGY| 00LINX|Liaison sdsl - T2
99 +|7 | | D| CC| | | D/00009157| | | | | |\\
100 100  
101 101  **AMORCE :16**
102 102  
103 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accompagnateur |=Fil
103 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES
104 104  | 1| | O| AB| | LPE | 30387155|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | | Gardiens NpD
105 105  | 2| | O| AB| | LPO | 0130326311|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste rouge) Asc CT + Affranchisseuse
106 106  | 3| | D| PU| | | | | | | | |\\