Modifications pour le document Tête France-Telecoms Cergy

Modifié par fca le 2020/08/12 10:45

Depuis la version 2.1
modifié par cg
sur 2011/04/04 10:45
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 1.1
modifié par cg
sur 2011/04/01 15:47
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -1,85 +1,1 @@
1 -Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -**AMORCE :09**
7 -**1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16**
8 -
9 -|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
10 -|1 | |D |PU | | | | | | | |
11 -|2 | |D |PU | | | | | | | |
12 -|3 | |O |AB | |LPO |30170846 |EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX
13 -|4 | |D |PU | | | | | | | |
14 -|5 | |D |PU | | | | | | | |
15 -|6 | |D |PU | | | | | | | |
16 -|7 | |D |PU | | | | | | | |\\
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -**AMORCE :10**
22 -
23 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
24 -|1 | |D |PU | | | | | | | |
25 -|2 | |O |AB | |NUB |34250152 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY |
26 -|3 | |D |PU | | | | | | | |
27 -|4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY |
28 -|5 | |O |AB | |NUB |34250231 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY |
29 -|6 | |D |PU | | | | | | | |
30 -|7 | |D |PU | | | | | | | |\\
31 -
32 -
33 -
34 -**AMORCE :11**
35 -
36 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
37 -|1 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY |\\
38 -|2 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY |\\
39 -|3 | | D| PU| | | | | | | |\\
40 -|4 | | D| PU| |||||||\\
41 -|5 | | D| PU| |||||||\\
42 -|6 | | D| PU| |||||||\\
43 -|7 | | D| PU| |||||||\\
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -**AMORCE :14**
49 -
50 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
51 -|1 | | D| PU| | | | | | | |\\
52 -|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX
53 -|3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX
54 -|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX
55 -|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY|\\
56 -|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX
57 -|7 | | D| PU| | | | | | | |\\
58 -
59 -
60 -
61 -**AMORCE:15**
62 -
63 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
64 -|1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | |\\
65 -|2 | | D| PU| | | | | | | |\\
66 -|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| | AVENUE DU PAR| CERGY | 00LINX
67 -|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR| CERGY |
68 -
69 -|5 | | D| PU| | | | | | | |\\
70 -|6 | | D| PU| | | | | | | |\\
71 -|7 | | D| CC| | | D/00009157| | | | |
72 -
73 -
74 -
75 -** AMORCE :16
76 -
77 -|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
78 -| 1| | O| AB| | LPE |30387155 |EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY |\\
79 -| 2| | O| AB| | LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY |
80 -
81 -| 3| | D| PU| | | | | | | |\\
82 -| 4| | O| AB| | LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY |\\
83 -| 5| | H| SI| | |06102009 |DIV | | | |\\
84 -| 6| | D| PU| | | | | | | |\\
85 -| 7| | D| PU| | | | | | | |\\
1 +Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :\\