Modifications pour le document Tête France-Telecoms Cergy

Modifié par fca le 2020/08/12 10:45

Depuis la version 17.1
modifié par bp
sur 2012/08/22 16:59
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 18.1
modifié par bp
sur 2012/08/22 17:01
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -26,11 +26,11 @@
26 26  |=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accompagnateur |=Fil
27 27  |1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Blanc
28 28  |2 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Bleu
29 -|3 | |O |AB | |LPO | 30170846|EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |ATILLA
30 -|4 | |D |PU | | | | | | | | |\\
31 -|5 | |D |PU | | | | | | | | |\\
32 -|6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
33 -|7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
29 +|3 | |O |AB | |LPO | 30170846|EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |ATILLA |Blanc |Gris |Jaune
30 +|4 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Marron
31 +|5 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Noir
32 +|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Rouge
33 +|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Vert
34 34  
35 35  **AMORCE :10**
36 36