Modifications pour le document Tête France-Telecoms Cergy

Modifié par fca le 2020/08/12 10:45

Depuis la version 15.1
modifié par cg
sur 2012/08/22 16:30
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 13.1
modifié par cg
sur 2012/08/22 15:51
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -26,7 +26,7 @@
26 26  |=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
27 27  |1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
28 28  |2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
29 -|3 | |O |AB | |LPO | 30170846|EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |ATILLA
29 +|3 | |O |AB | |LPO |30170846 |EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |ATILLA
30 30  |4 | |D |PU | | | | | | | | |\\
31 31  |5 | |D |PU | | | | | | | | |\\
32 32  |6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
... ... @@ -36,10 +36,10 @@
36 36  
37 37  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES
38 38  |1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
39 -|2 | |O |AB | |NUB | 34250152|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |Non Accessible
39 +|2 | |O |AB | |NUB |34250152 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |Non Accessible
40 40  |3 | |D |PU | | | | | | | | |\\
41 41  |4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | |? \\
42 -|5 | |O |AB | |NUB | 34250231|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |Non Accessible
42 +|5 | |O |AB | |NUB |34250231 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |Non Accessible
43 43  |6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
44 44  |7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
45 45  
... ... @@ -61,7 +61,7 @@
61 61  |1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
62 62  |2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
63 63  |3 | |D |PU | | | | | | | | |\\
64 -|4 | |O |AB | | | 0130751365| Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)
64 +|4 | |O |AB | | |0130751365 |Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)
65 65  |5 | |D |PU | | | | | | | | |\\
66 66  |6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
67 67  |7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
... ... @@ -73,9 +73,9 @@
73 73  |2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827
74 74  |3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI
75 75  |4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336
76 -|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |Non accessible -Pompiers CT?
76 +|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |Ligne restreinte - Pompiers CT
77 77  |6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI
78 -|7 | | 0| AB| | LPO| ????????| SDSL - EISTI| | | CERGY| 00LINX|Liaison sdsl - T2
78 +|7 | | D| PU| | | | | | | | |\\
79 79  
80 80  **AMORCE:15**
81 81  
... ... @@ -91,10 +91,10 @@
91 91  **AMORCE :16**
92 92  
93 93  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES
94 -| 1| | O| AB| | LPE | 30387155|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | | Gardiens NpD
95 -| 2| | O| AB| | LPO | 0130326311|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste rouge) Asc CT + Affranchisseuse
94 +| 1| | O| AB| | LPE |30387155 |EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | | Gardiens NpD
95 +| 2| | O| AB| | LPO |0130326311 |EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste rouge) Asc CT + Affranchisseuse
96 96  | 3| | D| PU| | | | | | | | |\\
97 -| 4| | O| AB| | LPO | 0130308577|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste Rouge) Asc TG
98 -| 5| | H| SI| | | 06102009|DIV | | | | |\\
97 +| 4| | O| AB| | LPO |0130308577 |EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste Rouge) Asc TG
98 +| 5| | H| SI| | |06102009 |DIV | | | | |\\
99 99  | 6| | D| PU| | | | | | | | |\\
100 100  | 7| | D| PU| | | | | | | | |\\