Last modified by fca on 2020/08/12 10:45

From version 13.1
edited by cg
on 2012/08/22 15:51
Change comment: There is no comment for this version
To version 9.1
edited by cg
on 2012/08/22 15:28
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -36,10 +36,10 @@
36 36  
37 37  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES
38 38  |1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
39 -|2 | |O |AB | |NUB |34250152 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |Non Accessible
39 +|2 | |O |AB | |NUB |34250152 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |\\
40 40  |3 | |D |PU | | | | | | | | |\\
41 -|4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | |? \\
42 -|5 | |O |AB | |NUB |34250231 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |Non Accessible
41 +|4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | |\\
42 +|5 | |O |AB | |NUB |34250231 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |\\
43 43  |6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
44 44  |7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
45 45  
... ... @@ -47,8 +47,8 @@
47 47  **AMORCE :11**
48 48  
49 49  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES
50 -|1 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |Ancien T2 (1)\\
51 -|2 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |Ancien T2 (2)\\
50 +|1 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |\\
51 +|2 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |\\
52 52  |3 | | D| PU| | | | | | | | |\\
53 53  |4 | | D| PU| ||||||||\\
54 54  |5 | | D| PU| ||||||||\\
... ... @@ -73,7 +73,7 @@
73 73  |2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827
74 74  |3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI
75 75  |4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336
76 -|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |Ligne restreinte - Pompiers CT
76 +|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |\\
77 77  |6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI
78 78  |7 | | D| PU| | | | | | | | |\\
79 79  
... ... @@ -92,9 +92,9 @@
92 92  
93 93  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES
94 94  | 1| | O| AB| | LPE |30387155 |EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | | Gardiens NpD
95 -| 2| | O| AB| | LPO |0130326311 |EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste rouge) Asc CT + Affranchisseuse
95 +| 2| | O| AB| | LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |01 30 32 63 11 Asc CT + Affranchisseuse
96 96  | 3| | D| PU| | | | | | | | |\\
97 -| 4| | O| AB| | LPO |0130308577 |EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste Rouge) Asc TG
97 +| 4| | O| AB| | LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |01 30 30 85 77 Asc TG
98 98  | 5| | H| SI| | |06102009 |DIV | | | | |\\
99 99  | 6| | D| PU| | | | | | | | |\\
100 100  | 7| | D| PU| | | | | | | | |\\