Last modified by fca on 2020/08/12 10:45

From version 11.1
edited by cg
on 2012/08/22 15:45
Change comment: There is no comment for this version
To version 9.1
edited by cg
on 2012/08/22 15:28
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -36,10 +36,10 @@
36 36  
37 37  |=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES
38 38  |1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
39 -|2 | |O |AB | |NUB |34250152 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |Non Accessible
39 +|2 | |O |AB | |NUB |34250152 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |\\
40 40  |3 | |D |PU | | | | | | | | |\\
41 -|4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | |? \\
42 -|5 | |O |AB | |NUB |34250231 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |Non Accessible
41 +|4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | |\\
42 +|5 | |O |AB | |NUB |34250231 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |\\
43 43  |6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
44 44  |7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
45 45  
... ... @@ -73,7 +73,7 @@
73 73  |2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827
74 74  |3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI
75 75  |4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336
76 -|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |Ligne restreinte - Pompiers CT
76 +|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |\\
77 77  |6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI
78 78  |7 | | D| PU| | | | | | | | |\\
79 79