Last modified by fca on 2020/08/12 10:45

From version 1.1
edited by cg
on 2011/04/01 15:47
Change comment: There is no comment for this version
To version 6.2
edited by cg
on 2011/08/26 11:01
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Tête France-Telecoms
1 +Tête France-Telecoms Cergy
Content
... ... @@ -1,1 +1,100 @@
1 -Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :\\
1 +Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :
2 +
3 +=== Plan Général ===
4 +
5 +**BLOC 1**
6 +
7 +|=AMORCE|=1|=2|=3|=4|=5|=6|=7
8 +|09 | | | | | | |\\
9 +|10 | | | | | | |\\
10 +|11 | | | | | | |\\
11 +|12 | | | | | | |\\
12 +
13 +**BLOC 2**
14 +
15 +|=AMORCE|=1|=2|=3|=4|=5|=6|=7
16 +|13 | | | | | | |\\
17 +|14 | | | | | | |\\
18 +|15 | | | | | | |\\
19 +|16 | | | | | | |\\
20 +
21 +=== Détail des amorces ===
22 +
23 +**AMORCE :09**
24 +**1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16**
25 +
26 +|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
27 +|1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
28 +|2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
29 +|3 | |O |AB | |LPO |30170846 |EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |ATILLA
30 +|4 | |D |PU | | | | | | | | |\\
31 +|5 | |D |PU | | | | | | | | |\\
32 +|6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
33 +|7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
34 +
35 +**AMORCE :10**
36 +
37 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES
38 +|1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
39 +|2 | |O |AB | |NUB |34250152 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |\\
40 +|3 | |D |PU | | | | | | | | |\\
41 +|4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | |\\
42 +|5 | |O |AB | |NUB |34250231 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |\\
43 +|6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
44 +|7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
45 +
46 +
47 +**AMORCE :11**
48 +
49 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES
50 +|1 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |\\
51 +|2 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |\\
52 +|3 | | D| PU| | | | | | | | |\\
53 +|4 | | D| PU| ||||||||\\
54 +|5 | | D| PU| ||||||||\\
55 +|6 | | D| PU| ||||||||\\
56 +|7 | | D| PU| ||||||||\\
57 +
58 +**AMORCE :13**
59 +
60 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
61 +|1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
62 +|2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
63 +|3 | |D |PU | | | | | | | | |\\
64 +|4 | |O |AB | | |0130751365 |Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)
65 +|5 | |D |PU | | | | | | | | |\\
66 +|6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
67 +|7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
68 +
69 +**AMORCE :14**
70 +
71 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
72 +|1 | | D| PU| | | | | | | | |\\
73 +|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827
74 +|3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI
75 +|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336
76 +|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |\\
77 +|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI
78 +|7 | | D| PU| | | | | | | | |\\
79 +
80 +**AMORCE:15**
81 +
82 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
83 +|1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | | |\\
84 +|2 | | D| PU| | | | | | | | |\\
85 +|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX |BDE?
86 +|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY | |\\
87 +|5 | | D| PU| | | | | | | | |\\
88 +|6 | | D| PU| | | | | | | | |\\
89 +|7 | | D| CC| | | D/00009157| | | | | |\\
90 +
91 +**AMORCE :16**
92 +
93 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES
94 +| 1| | O| AB| | LPE |30387155 |EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |\\
95 +| 2| | O| AB| | LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |\\
96 +| 3| | D| PU| | | | | | | | |\\
97 +| 4| | O| AB| | LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |\\
98 +| 5| | H| SI| | |06102009 |DIV | | | | |\\
99 +| 6| | D| PU| | | | | | | | |\\
100 +| 7| | D| PU| | | | | | | | |\\