Modifications pour le document Tête France-Telecoms Cergy

Modifié par fca le 2020/08/12 10:45

Depuis la version 1.1
modifié par cg
sur 2011/04/01 15:47
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 5.1
modifié par cg
sur 2011/04/04 14:04
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -1,1 +1,104 @@
1 -Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :\\
1 +Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :
2 +
3 +=== Plan Général ===
4 +
5 +**BLOC 1**
6 +
7 +|=AMORCE|=1|=2|=3|=4|=5|=6|=7
8 +|09 | | | | | | |\\
9 +|10 | | | | | | |\\
10 +|11 | | | | | | |\\
11 +|12 | | | | | | |\\
12 +
13 +**BLOC 2**
14 +
15 +|=AMORCE|=1|=2|=3|=4|=5|=6|=7
16 +|13 | | | | | | |\\
17 +|14 | | | | | | |\\
18 +|15 | | | | | | |\\
19 +|16 | | | | | | |\\
20 +
21 +=== Détail ===
22 +
23 +**AMORCE :09**
24 +**1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16**
25 +
26 +|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
27 +|1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
28 +|2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
29 +|3 | |O |AB | |LPO |30170846 |EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |ATILLA
30 +|4 | |D |PU | | | | | | | | |
31 +
32 +|5 | |D |PU | | | | | | | | |
33 +
34 +|6 | |D |PU | | | | | | | | |
35 +
36 +|7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
37 +
38 +**AMORCE :10**
39 +
40 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
41 +|1 | |D |PU | | | | | | | |
42 +|2 | |O |AB | |NUB |34250152 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY |
43 +|3 | |D |PU | | | | | | | |
44 +|4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY |
45 +|5 | |O |AB | |NUB |34250231 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY |
46 +|6 | |D |PU | | | | | | | |
47 +|7 | |D |PU | | | | | | | |
48 +
49 +
50 +**AMORCE :11**
51 +
52 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
53 +|1 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY |\\
54 +|2 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY |\\
55 +|3 | | D| PU| | | | | | | |\\
56 +|4 | | D| PU| |||||||\\
57 +|5 | | D| PU| |||||||\\
58 +|6 | | D| PU| |||||||\\
59 +|7 | | D| PU| |||||||\\
60 +
61 +**AMORCE :13**
62 +
63 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
64 +|1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
65 +|2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
66 +|3 | |D |PU | | | | | | | | |\\
67 +|4 | |O |AB | | |0130751365 |Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)
68 +|5 | |D |PU | | | | | | | | |\\
69 +|6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
70 +|7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
71 +
72 +**AMORCE :14**
73 +
74 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
75 +|1 | | D| PU| | | | | | | | |\\
76 +|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827
77 +|3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI
78 +|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336
79 +|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |\\
80 +|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI
81 +|7 | | D| PU| | | | | | | | |\\
82 +
83 +**AMORCE:15**
84 +
85 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
86 +|1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | |\\
87 +|2 | | D| PU| | | | | | | |\\
88 +|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX
89 +|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY |
90 +
91 +|5 | | D| PU| | | | | | | |\\
92 +|6 | | D| PU| | | | | | | |\\
93 +|7 | | D| CC| | | D/00009157| | | | |\\
94 +
95 +**AMORCE :16**
96 +
97 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
98 +| 1| | O| AB| | LPE |30387155 |EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY |\\
99 +| 2| | O| AB| | LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY |\\
100 +| 3| | D| PU| | | | | | | |\\
101 +| 4| | O| AB| | LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY |\\
102 +| 5| | H| SI| | |06102009 |DIV | | | |\\
103 +| 6| | D| PU| | | | | | | |\\
104 +| 7| | D| PU| | | | | | | |\\