Modifications pour le document Tête France-Telecoms Cergy

Modifié par fca le 2020/08/12 10:45

Depuis la version 1.1
modifié par cg
sur 2011/04/01 15:47
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 4.1
modifié par cg
sur 2011/04/04 11:08
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -1,1 +1,85 @@
1 -Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :\\
1 +Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :
2 +
3 +
4 +
5 +
6 +**AMORCE :09**
7 +**1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16**
8 +
9 +|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
10 +|1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
11 +|2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
12 +|3 | |O |AB | |LPO |30170846 |EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |ATILLA
13 +|4 | |D |PU | | | | | | | | |\\
14 +|5 | |D |PU | | | | | | | | |\\
15 +|6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
16 +|7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
17 +
18 +
19 +**AMORCE :10**
20 +
21 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
22 +|1 | |D |PU | | | | | | | |
23 +|2 | |O |AB | |NUB |34250152 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY |
24 +|3 | |D |PU | | | | | | | |
25 +|4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY |
26 +|5 | |O |AB | |NUB |34250231 |EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY |
27 +|6 | |D |PU | | | | | | | |
28 +|7 | |D |PU | | | | | | | |
29 +
30 +
31 +**AMORCE :11**
32 +
33 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
34 +|1 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY |\\
35 +|2 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY |\\
36 +|3 | | D| PU| | | | | | | |\\
37 +|4 | | D| PU| |||||||\\
38 +|5 | | D| PU| |||||||\\
39 +|6 | | D| PU| |||||||\\
40 +|7 | | D| PU| |||||||\\
41 +
42 +**AMORCE :13**
43 +
44 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
45 +|1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
46 +|2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
47 +|3 | |D |PU | | | | | | | | |\\
48 +|4 | |O |AB | | |0130751365 |Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)
49 +|5 | |D |PU | | | | | | | | |\\
50 +|6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
51 +|7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
52 +
53 +**AMORCE :14**
54 +
55 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
56 +|1 | | D| PU| | | | | | | | |\\
57 +|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827
58 +|3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI
59 +|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336
60 +|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |\\
61 +|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI
62 +|7 | | D| PU| | | | | | | | |\\
63 +
64 +**AMORCE:15**
65 +
66 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
67 +|1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | |\\
68 +|2 | | D| PU| | | | | | | |\\
69 +|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX
70 +|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY |\\
71 +|5 | | D| PU| | | | | | | |\\
72 +|6 | | D| PU| | | | | | | |\\
73 +|7 | | D| CC| | | D/00009157| | | | |\\
74 +
75 +
76 +**AMORCE :16**
77 +
78 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT
79 +| 1| | O| AB| | LPE |30387155 |EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY |\\
80 +| 2| | O| AB| | LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY |\\
81 +| 3| | D| PU| | | | | | | |\\
82 +| 4| | O| AB| | LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY |\\
83 +| 5| | H| SI| | |06102009 |DIV | | | |\\
84 +| 6| | D| PU| | | | | | | |\\
85 +| 7| | D| PU| | | | | | | |\\