Last modified by fca on 2020/08/12 10:45

From version 1.1
edited by cg
on 2011/04/01 15:47
Change comment: There is no comment for this version
To version 19.1
edited by bp
on 2012/08/22 17:06
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Tête France-Telecoms
1 +Tête France-Telecoms Cergy
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.cg
1 +XWiki.bp
Content
... ... @@ -1,1 +1,99 @@
1 -Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :\\
1 +Voici un aperçu de la répartition des lignes sur la tête France-Télécoms ( sous-sol du bâtiment Cauchy ) :
2 +
3 +=== Plan Général ===
4 +
5 +**BLOC 1**
6 +
7 +|=AMORCE|=1|=2|=3|=4|=5|=6|=7
8 +|09 | | | | | | |\\
9 +|10 | | | | | | |\\
10 +|11 | | | | | | |\\
11 +|12 | | | | | | |\\
12 +
13 +**BLOC 2**
14 +
15 +|=AMORCE|=1|=2|=3|=4|=5|=6|=7
16 +|13 | | | | | | |\\
17 +|14 | | | | | | |\\
18 +|15 | | | | | | |\\
19 +|16 | | | | | | |\\
20 +
21 +=== Détail des amorces ===
22 +
23 +**AMORCE :09**
24 +**1 CRJ 010 PC/D/00009/09/16**
25 +
26 +|=P |=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES |=Toron |=Accompagnateur |=Fil
27 +|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Blanc
28 +|2 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Bleu
29 +|3 | |O |AB | |LPO | 30170846|EISTI | |AVENUE DU PAR| CERGY |00LINX |ATILLA |Blanc |Gris |Jaune
30 +|4 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Marron
31 +|5 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Noir
32 +|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Rouge
33 +|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Vert
34 +
35 +**AMORCE :10**
36 +
37 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES |=Toron |=Accompagnateur |=Fil
38 +|1 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Blanc
39 +|2 | |O |AB | |NUB | 34250152|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |Non Accessible|Blanc |Gris |Bleu
40 +|3 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Jaune
41 +|4 | |O |AB | |LPO |LISTE ROUGE|EISTI | |RUE LEBON |CERGY | | |Blanc |Gris |Marron
42 +|5 | |O |AB | |NUB | 34250231|EC INT SCIEN | |AVENUE DU PAR|CERGY | |Non Accessible|Blanc |Bleu Ciel |Noir
43 +|6 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Gris |Rouge
44 +|7 | |D |PU | | | | | | | | | |Blanc |Bleu Ciel |Vert
45 +
46 +**AMORCE :11**
47 +
48 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES
49 +|1 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |Ancien T2 (1)\\
50 +|2 | | B| ET| | NUP| CRJKN/0112| EISTI | | AVENUE DU PAR| CERGY | |Ancien T2 (2)\\
51 +|3 | | D| PU| | | | | | | | |\\
52 +|4 | | D| PU| ||||||||\\
53 +|5 | | D| PU| ||||||||\\
54 +|6 | | D| PU| ||||||||\\
55 +|7 | | D| PU| ||||||||\\
56 +
57 +**AMORCE :13**
58 +
59 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
60 +|1 | |D |PU | | | | | | | | |\\
61 +|2 | |D |PU | | | | | | | | |\\
62 +|3 | |D |PU | | | | | | | | |\\
63 +|4 | |O |AB | | | 0130751365| Akim | | | | |Appart Akim Turing (liste rouge)
64 +|5 | |D |PU | | | | | | | | |\\
65 +|6 | |D |PU | | | | | | | | |\\
66 +|7 | |D |PU | | | | | | | | |\\
67 +
68 +**AMORCE :14**
69 +
70 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
71 +|1 | | D| PU| | | | | | | | |\\
72 +|2 | | O| AB| | LPO| 34200361| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox2 0954045827
73 +|3 | | O| AB| | LPO| 30312502| LUDWIG CLEME| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX| CAP EISTI
74 +|4 | | O| AB| | LPO| 30759336| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|FreeBox1 0954019336
75 +|5 | | O| AB| | NUB| 34250284| EC INT SCIEN| |AVENUE DU PAR | CERGY| |Non accessible -Pompiers CT?
76 +|6 | | O| AB| | LPO| 30170728| EISTI| |AVENUE DU PAR | CERGY| 00LINX|CE EISTI
77 +|7 | | O| AB| | LPO| ????????| SDSL - EISTI| | | CERGY| 00LINX|Liaison sdsl - T2
78 +
79 +**AMORCE:15**
80 +
81 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT |=NOTES
82 +|1 | | D| CC| | | D/00009151| | | | | |\\
83 +|2 | | D| PU| | | | | | | | |\\
84 +|3 | | O| AB| | LPO| 30326180| ASSOC BUREAU 2| |AVENUE DU PAR | CERGY | 00LINX |BDE?
85 +|4 | | O| AB| | LPO| 30750773| ELECTRICITE | |RUE DU PRIEUR | CERGY | |\\
86 +|5 | | D| PU| | | | | | | | |\\
87 +|6 | | D| PU| | | | | | | | |\\
88 +|7 | | D| CC| | | D/00009157| | | | | |\\
89 +
90 +**AMORCE :16**
91 +
92 +|=P|=J |=E |=TY |=RR |=NAT |=REFERENCE |=NOM |=NUMER |=VOIE |=COMMUNE |=OT|=NOTES
93 +| 1| | O| AB| | LPE | 30387155|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | | Gardiens NpD
94 +| 2| | O| AB| | LPO | 0130326311|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste rouge) Asc CT + Affranchisseuse
95 +| 3| | D| PU| | | | | | | | |\\
96 +| 4| | O| AB| | LPO | 0130308577|EISTI | |AVENUE DU PAR |CERGY | |(Liste Rouge) Asc TG
97 +| 5| | H| SI| | | 06102009|DIV | | | | |\\
98 +| 6| | D| PU| | | | | | | | |\\
99 +| 7| | D| PU| | | | | | | | |\\