Wiki source code of Le WiFi à CY Cergy Paris Université
Version 2.1 by Jesse Le quere on 2023/06/21 10:11
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | IMPORTANT | ||
2 | |||
3 | Les identifiants de connexion sont ceux de l'ENT de l'établissement (monUCP) | ||
4 | |||
5 | La durée d'authentification **(maximum 10 heures)** est la durée pendant laquelle vous pourrez accéder au réseau WiFi sans avoir à ressaisir vos identifiants. | ||
6 | |||
7 | Note | ||
8 | |||
9 | Pourquoi choisir une durée d'authentification inférieure à 5 heures : par exemple si vous prêter votre ordinateur à un ami ou si vous saisissez vos identifiants sur l'ordinateur d'un ami ou d'un collègue. | ||
10 | |||
11 | **ATTENTION** : sur les téléphones portables, le WiFi est désactivé lors de la veille de l'appareil pour économiser la batterie. Cela peut vous obliger à vous ré-authentifier lors de la sortie de veille. La DISI teste des solutions pour vous éviter ces désagréments. | ||
12 | |||
13 | |||
14 | **Ce réseau WiFi est réservé aux personnels de l'université de Cergy-Pontoise. | ||
15 | Les étudiants ne peuvent pas y accéder. | ||
16 | Les invités n'ont pas vocation à utiliser ce réseau.** | ||
17 | |||
18 | Il est accessible depuis tous les [[sites couverts>>url:https://wikidocs.u-cergy.fr/display/DISI/Couverture]] en WiFi de l'université. | ||
19 | |||
20 | Pour utiliser ce réseau WiFi il suffit de choisir sur votre ordinateur ou téléphone le réseau WiFi //U-CERGY-WIFI-PERSONNELS.// | ||
21 | |||
22 | **Différence par rapport au réseau U-CERGY-WIFI : **votre ordinateur ou votre téléphone fera apparaître une fenêtre vous demandant [[un mot de passe WiFi>>url:http://un%20mot%20de%20passe%20wifi/]] (comme à la maison). | ||
23 | Ce code a été envoyé dans un mail tout-UCP dont le titre est "Mise en production WiFi université Cergy-Pontoise (phase 1)." | ||
24 | Ce code est aussi disponible sur l'intranet : [[lien>>url:https://intranet.u-cergy.fr/spip.php?rubrique103]]. | ||
25 | |||
26 | Une fois ce code saisi, votre ordinateur ou téléphone doit faire apparaitre automatiquement une fenêtre d'authentification (voir plus bas). | ||
27 | |||
28 | Si ça n'est pas le cas, dans un navigateur quelconque (firefox, internet explorer, Chrome...) saisissez une URL quelconque. Par exemple : [[http:~~/~~/www.wifi.fr>>url:http://www.wifi.fr/]] (**ATTENTION** à ne pas saisir d'URL en http**S** : dans ce cas la redirection automatique vers le portail d'authentification ne fonctionnera pas.) | ||
29 | |||
30 | Votre navigateur doit vous rediriger automatiquement sur le portail d'authentification. | ||
31 | |||
32 | NOTE | ||
33 | |||
34 | **ATTENTION** à ne pas saisir d'URL en http**S** : dans ce cas la redirection automatique vers le portail d'authentification ne fonctionnera pas. | ||
35 | Ca n'est pas un défaut, c'est une fonctionnalité qui permet d'éviter un vol d'identifiants. | ||
36 | |||
37 | Pourquoi un code en plus | ||
38 | |||
39 | Le réseau **U-CERGY-WIFi** est un réseau **ouvert**. | ||
40 | Avantage : simple à utiliser, même sur des périphériques peut performants. | ||
41 | Inconvénient : la connexion sans fil entre l'ordinateur et la borne WiFi n'est pas chiffrée. Cela pose un problème de confidentialité : il est possible par une attaque dite de l'homme du milieu d'écouter les échanges entre l'ordinateur et la borne WiFi. | ||
42 | |||
43 | |||
44 | Le réseau **U-CERGY-WIFI-PERSONNELS apporte une sécurité supplémentaire** permettant d"éviter cette attaque. Le code WiFi que vous devez saisir permet de chiffrer la communication. Le chiffrement mis en place est de type WPA2-CCMP. | ||
45 | |||
46 |