Changes for page Droits d'accès

Last modified by Baptiste Mary on 2024/01/11 17:32

From version 1.1
edited by Baptiste Mary
on 2024/01/11 17:27
Change comment: There is no comment for this version
To version 2.1
edited by Baptiste Mary
on 2024/01/11 17:28
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -6,38 +6,39 @@
6 6  
7 7  Le tableau ci dessous résume les possibilités et restrictions de chacune de ces solutions.
8 8  
9 -|=(((
9 +(% style="width:634px" %)
10 +|=(% style="width: 287px;" %)(((
10 10  
11 -)))|=(((
12 +)))|=(% style="width: 81px;" %)(((
12 12  Fichier
13 13  
14 14  Partagé
15 -)))|=(((
16 +)))|=(% style="width: 86px;" %)(((
16 16  Dossier
17 17  
18 18  Partagé
19 -)))|=(((
20 +)))|=(% style="width: 88px;" %)(((
20 20  Utilisateur
21 21  
22 22  Externe
23 -)))|=(((
24 +)))|=(% style="width: 89px;" %)(((
24 24  Utilisateur
25 25  
26 26  Interne
27 27  )))
28 -|**Lire un fichier**|✅^^ (1)^^|✅^^ (1)^^|✅^^ (5)^^|✅
29 -|**Télécharger un fichier**|✅^^ (2)^^|✅^^ (2)^^|✅^^ (5)^^|✅
30 -|**Éditer un fichier**|✅^^ (3)^^|✅^^ (4)^^|✅^^ (6)^^|✅
31 -|**Créer / Téléverser un fichier**| |✅^^ (4)^^|✅^^ (6)^^|✅
32 -|**Lire un dossier**| |✅^^ (1)^^|✅^^ (5)^^|✅
33 -|**Télécharger un dossier**| |✅^^ (2)^^|✅^^ (5)^^|✅
34 -|**Éditer un dossier**| |✅^^ (4)^^|✅^^ (6)^^|✅
35 -|**Créer / Téléverser un dossier**| |✅^^ (4)^^|✅^^ (6)^^|✅
36 -|**Lire une cellule**| | |✅^^ (5)^^|✅
37 -|**Éditer une cellule**| | |✅^^ (6)^^|✅
38 -|**Créer une cellule**| | | |✅
39 -|**Créer un utilisateur externe**| | | |✅
40 -|**Créer un partage (fichier, dossier)**| | | |✅
29 +|(% style="width:287px" %)**Lire un fichier**|(% style="width:81px" %)✅^^ (1)^^|(% style="width:86px" %)✅^^ (1)^^|(% style="width:88px" %)✅^^ (5)^^|(% style="width:89px" %)
30 +|(% style="width:287px" %)**Télécharger un fichier**|(% style="width:81px" %)✅^^ (2)^^|(% style="width:86px" %)✅^^ (2)^^|(% style="width:88px" %)✅^^ (5)^^|(% style="width:89px" %)
31 +|(% style="width:287px" %)**Éditer un fichier**|(% style="width:81px" %)✅^^ (3)^^|(% style="width:86px" %)✅^^ (4)^^|(% style="width:88px" %)✅^^ (6)^^|(% style="width:89px" %)
32 +|(% style="width:287px" %)**Créer / Téléverser un fichier**|(% style="width:81px" %) |(% style="width:86px" %)✅^^ (4)^^|(% style="width:88px" %)✅^^ (6)^^|(% style="width:89px" %)
33 +|(% style="width:287px" %)**Lire un dossier**|(% style="width:81px" %) |(% style="width:86px" %)✅^^ (1)^^|(% style="width:88px" %)✅^^ (5)^^|(% style="width:89px" %)
34 +|(% style="width:287px" %)**Télécharger un dossier**|(% style="width:81px" %) |(% style="width:86px" %)✅^^ (2)^^|(% style="width:88px" %)✅^^ (5)^^|(% style="width:89px" %)
35 +|(% style="width:287px" %)**Éditer un dossier**|(% style="width:81px" %) |(% style="width:86px" %)✅^^ (4)^^|(% style="width:88px" %)✅^^ (6)^^|(% style="width:89px" %)
36 +|(% style="width:287px" %)**Créer / Téléverser un dossier**|(% style="width:81px" %) |(% style="width:86px" %)✅^^ (4)^^|(% style="width:88px" %)✅^^ (6)^^|(% style="width:89px" %)
37 +|(% style="width:287px" %)**Lire une cellule**|(% style="width:81px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:88px" %)✅^^ (5)^^|(% style="width:89px" %)
38 +|(% style="width:287px" %)**Éditer une cellule**|(% style="width:81px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:88px" %)✅^^ (6)^^|(% style="width:89px" %)
39 +|(% style="width:287px" %)**Créer une cellule**|(% style="width:81px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:88px" %) |(% style="width:89px" %)
40 +|(% style="width:287px" %)**Créer un utilisateur externe**|(% style="width:81px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:88px" %) |(% style="width:89px" %)
41 +|(% style="width:287px" %)**Créer un partage (fichier, dossier)**|(% style="width:81px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:88px" %) |(% style="width:89px" %)
41 41  
42 42  ^^(1)^^ Option "Preview"
43 43